Przejdź do treści

udostępnij:

Rentowności obligacji wybranych państw

Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.

W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.).

Kraj Obligacje Rentowność
2020-07-13 1D 5D 1M 3M 12M
Polska 2-letnie 0,11 0,11 0,12 0,24 0,73 1,56
Polska 5-letnie 0,74 0,72 0,71 0,80 1,12 1,87
Polska 10-letnie 1,34 1,34 1,36 1,40 1,46 2,24
Węgry 3-letnie 1,01 1,02 0,98 1,17 1,61 0,88
Węgry 5-letnie 1,35 1,36 1,33 1,62 1,69 1,47
Węgry 10-letnie 2,31 2,36 2,24 2,30 2,65 2,38
Czechy 2-letnie 0,02 0,03 0,02 0,20 0,89 1,57
Czechy 5-letnie 0,32 0,33 0,38 0,51 1,07 1,44
Czechy 10-letnie 0,82 0,80 0,83 0,97 1,54 1,44
Turcja 2-letnie 10,06 9,72 9,41 8,99 11,81 18,44
Turcja 5-letnie 11,56 11,45 11,18 13,67 11,12 21,71
Turcja 10-letnie 12,80 12,80 12,60 13,77 11,12 18,68
Irlandia 2-letnie -0,53 -0,54 -0,52 -0,46 -0,37 -0,44
Irlandia 5-letnie -0,40 -0,41 -0,38 -0,24 -0,05 -0,36
Irlandia 10-letnie -0,03 -0,03 0,02 0,12 0,21 0,17
Włochy 2-letnie 0,09 0,09 0,11 0,30 0,62 0,10
Włochy 5-letnie 0,70 0,71 0,74 0,82 1,06 1,04
Włochy 10-letnie 1,23 1,22 1,26 1,55 1,59 1,74
Portugalia 2-letnie -0,43 -0,47 -0,48 -0,32 0,03 -0,44
Portugalia 5-letnie -0,09 -0,11 -0,09 0,11 0,48 -0,15
Portugalia 10-letnie 0,42 0,42 0,43 0,64 0,91 0,50
Hiszpania 2-letnie -0,42 -0,42 -0,40 -0,31 -0,05 -0,45
Hiszpania 5-letnie -0,18 -0,19 -0,15 0,03 0,26 -0,17
Hiszpania 10-letnie 0,41 0,41 0,45 0,68 0,78 0,44
Niemcy 2-letnie -0,69 -0,68 -0,68 -0,62 -0,62 -0,73
Niemcy 5-letnie -0,67 -0,66 -0,68 -0,57 -0,56 -0,60
Niemcy 10-letnie -0,47 -0,46 -0,43 -0,33 -0,35 -0,31
Francja 2-letnie -0,60 -0,60 -0,60 -0,51 -0,49 -0,65
Francja 5-letnie -0,51 -0,51 -0,50 -0,37 -0,25 -0,51
Francja 10-letnie -0,14 -0,14 -0,11 0,08 0,11 -0,02
Wielka Brytania 2-letnie -0,11 -0,09 -0,08 -0,04 0,04 0,57
Wielka Brytania 5-letnie -0,07 -0,06 -0,04 0,03 0,13 0,56
Wielka Brytania 10-letnie 0,16 0,16 0,19 0,27 0,31 0,76
Japonia 2-letnie -0,12 -0,13 -0,13 -0,14 -0,16 -0,18
Japonia 5-letnie -0,10 -0,10 -0,09 -0,10 -0,11 -0,21
Japonia 10-letnie 0,03 0,03 0,03 0,03 0,02 -0,12
USA 2-letnie 0,14 0,15 0,15 0,17 0,23 1,83
USA 5-letnie 0,29 0,28 0,30 0,32 0,40 1,83
USA 10-letnie 0,62 0,61 0,67 0,73 0,72 2,06

Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.(PAP Biznes)

kkr/

udostępnij: