Przejdź do treści

udostępnij:

Rentowności obligacji wybranych państw

Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.

W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.).

Kraj Obligacje Rentowność
2020-07-14 1D 5D 1M 3M 12M
Polska 2-letnie 0,11 0,11 0,12 0,22 0,69 1,56
Polska 5-letnie 0,80 0,81 0,73 0,77 1,06 1,93
Polska 10-letnie 1,40 1,42 1,37 1,34 1,41 2,31
Węgry 3-letnie 1,01 1,01 1,00 1,13 1,61 0,94
Węgry 5-letnie 1,36 1,35 1,34 1,50 1,69 1,55
Węgry 10-letnie 2,34 2,31 2,26 2,20 2,65 2,48
Czechy 2-letnie 0,04 0,02 0,02 0,21 0,89 1,57
Czechy 5-letnie 0,33 0,32 0,38 0,51 1,07 1,45
Czechy 10-letnie 0,88 0,86 0,84 0,95 1,54 1,47
Turcja 2-letnie 9,97 10,06 9,56 9,08 12,13 18,10
Turcja 5-letnie 11,56 11,45 11,18 13,67 11,12 21,71
Turcja 10-letnie 12,80 12,80 12,60 13,77 11,12 18,68
Irlandia 2-letnie -0,51 -0,51 -0,52 -0,49 -0,40 -0,44
Irlandia 5-letnie -0,38 -0,37 -0,38 -0,32 -0,05 -0,29
Irlandia 10-letnie -0,01 0,01 0,02 0,13 0,21 0,26
Włochy 2-letnie 0,08 0,09 0,07 0,22 0,84 0,07
Włochy 5-letnie 0,71 0,71 0,69 0,74 1,26 1,01
Włochy 10-letnie 1,23 1,24 1,20 1,45 1,79 1,74
Portugalia 2-letnie -0,43 -0,41 -0,49 -0,37 0,06 -0,44
Portugalia 5-letnie -0,08 -0,06 -0,11 0,04 0,50 -0,07
Portugalia 10-letnie 0,44 0,45 0,41 0,57 0,95 0,65
Hiszpania 2-letnie -0,40 -0,39 -0,39 -0,34 0,00 -0,41
Hiszpania 5-letnie -0,17 -0,16 -0,18 -0,03 0,30 -0,08
Hiszpania 10-letnie 0,43 0,44 0,43 0,59 0,84 0,57
Niemcy 2-letnie -0,67 -0,66 -0,67 -0,67 -0,66 -0,72
Niemcy 5-letnie -0,64 -0,62 -0,66 -0,66 -0,59 -0,57
Niemcy 10-letnie -0,43 -0,42 -0,43 -0,44 -0,38 -0,21
Francja 2-letnie -0,59 -0,59 -0,60 -0,56 -0,51 -0,65
Francja 5-letnie -0,49 -0,48 -0,50 -0,47 -0,26 -0,47
Francja 10-letnie -0,12 -0,10 -0,12 -0,04 0,10 0,06
Wielka Brytania 2-letnie -0,12 -0,10 -0,07 -0,04 0,07 0,59
Wielka Brytania 5-letnie -0,07 -0,05 -0,04 0,01 0,17 0,63
Wielka Brytania 10-letnie 0,16 0,19 0,18 0,21 0,34 0,84
Japonia 2-letnie -0,13 -0,12 -0,12 -0,14 -0,14 -0,18
Japonia 5-letnie -0,09 -0,09 -0,09 -0,10 -0,10 -0,20
Japonia 10-letnie 0,03 0,04 0,05 0,01 0,03 -0,11
USA 2-letnie 0,15 0,15 0,16 0,19 0,22 1,85
USA 5-letnie 0,28 0,28 0,29 0,33 0,42 1,87
USA 10-letnie 0,62 0,62 0,64 0,70 0,75 2,12

Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.(PAP Biznes)

kkr/

udostępnij: