Przejdź do treści

udostępnij:

Rentowności obligacji wybranych państw

Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.

W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.).

Kraj Obligacje Rentowność
2020-07-15 1D 5D 1M 3M 12M
Polska 2-letnie 0,11 0,11 0,11 0,27 0,65 1,55
Polska 5-letnie 0,78 0,79 0,73 0,85 1,01 1,89
Polska 10-letnie 1,36 1,38 1,36 1,37 1,36 2,28
Węgry 3-letnie 1,02 1,01 1,02 1,13 1,58 0,94
Węgry 5-letnie 1,38 1,36 1,37 1,50 1,67 1,55
Węgry 10-letnie 2,37 2,34 2,36 2,20 2,59 2,48
Czechy 2-letnie 0,14 0,14 0,06 0,16 0,88 1,57
Czechy 5-letnie 0,36 0,35 0,34 0,47 1,11 1,45
Czechy 10-letnie 0,89 0,89 0,80 0,93 1,54 1,46
Turcja 2-letnie 9,97 10,06 9,56 9,08 12,13 18,10
Turcja 5-letnie 11,56 11,45 11,18 13,67 11,12 21,71
Turcja 10-letnie 12,80 12,80 12,60 13,77 11,12 18,68
Irlandia 2-letnie -0,53 -0,53 -0,53 -0,46 -0,35 -0,44
Irlandia 5-letnie -0,41 -0,39 -0,39 -0,31 -0,07 -0,32
Irlandia 10-letnie -0,04 -0,02 -0,01 0,12 0,17 0,20
Włochy 2-letnie 0,08 0,08 0,08 0,19 1,08 0,00
Włochy 5-letnie 0,68 0,70 0,69 0,72 1,42 0,92
Włochy 10-letnie 1,19 1,21 1,20 1,46 1,88 1,65
Portugalia 2-letnie -0,44 -0,43 -0,49 -0,38 0,14 -0,46
Portugalia 5-letnie -0,11 -0,09 -0,12 0,03 0,56 -0,11
Portugalia 10-letnie 0,40 0,42 0,41 0,55 0,98 0,59
Hiszpania 2-letnie -0,40 -0,39 -0,41 -0,36 0,13 -0,45
Hiszpania 5-letnie -0,20 -0,18 -0,20 -0,04 0,37 -0,12
Hiszpania 10-letnie 0,39 0,41 0,41 0,56 0,86 0,51
Niemcy 2-letnie -0,67 -0,67 -0,67 -0,66 -0,69 -0,73
Niemcy 5-letnie -0,66 -0,64 -0,64 -0,65 -0,65 -0,60
Niemcy 10-letnie -0,46 -0,45 -0,44 -0,45 -0,47 -0,25
Francja 2-letnie -0,61 -0,59 -0,59 -0,54 -0,47 -0,66
Francja 5-letnie -0,52 -0,50 -0,50 -0,46 -0,28 -0,50
Francja 10-letnie -0,15 -0,13 -0,13 -0,04 0,06 0,01
Wielka Brytania 2-letnie -0,09 -0,10 -0,07 -0,04 0,04 0,57
Wielka Brytania 5-letnie -0,06 -0,07 -0,04 0,00 0,14 0,59
Wielka Brytania 10-letnie 0,15 0,15 0,18 0,21 0,30 0,80
Japonia 2-letnie -0,13 -0,13 -0,13 -0,16 -0,14 -0,18
Japonia 5-letnie -0,10 -0,09 -0,10 -0,11 -0,10 -0,20
Japonia 10-letnie 0,04 0,03 0,03 0,01 0,01 -0,11
USA 2-letnie 0,15 0,16 0,16 0,19 0,20 1,83
USA 5-letnie 0,28 0,29 0,30 0,34 0,34 1,84
USA 10-letnie 0,62 0,62 0,66 0,72 0,63 2,09

Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.(PAP Biznes)

kkr/

udostępnij: