Rentowności obligacji wybranych państw
Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.
W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.).
| Kraj | Obligacje | Rentowność | |||||
| 2020-07-16 | 1D | 5D | 1M | 3M | 12M | ||
| Polska | 2-letnie | 0,10 | 0,11 | 0,11 | 0,25 | 0,62 | 1,55 |
| Polska | 5-letnie | 0,78 | 0,79 | 0,72 | 0,85 | 1,01 | 1,91 |
| Polska | 10-letnie | 1,37 | 1,37 | 1,34 | 1,38 | 1,35 | 2,27 |
| Węgry | 3-letnie | 1,03 | 1,02 | 1,02 | 1,13 | 1,42 | 0,93 |
| Węgry | 5-letnie | 1,40 | 1,38 | 1,35 | 1,50 | 1,47 | 1,53 |
| Węgry | 10-letnie | 2,40 | 2,37 | 2,34 | 2,20 | 2,42 | 2,47 |
| Czechy | 2-letnie | 0,14 | 0,13 | 0,03 | 0,16 | 0,84 | 1,57 |
| Czechy | 5-letnie | 0,41 | 0,40 | 0,33 | 0,47 | 1,09 | 1,45 |
| Czechy | 10-letnie | 0,91 | 0,91 | 0,80 | 0,93 | 1,53 | 1,47 |
| Turcja | 2-letnie | 9,97 | 10,06 | 9,56 | 9,08 | 12,13 | 18,10 |
| Turcja | 5-letnie | 11,56 | 11,45 | 11,18 | 13,67 | 11,12 | 21,71 |
| Turcja | 10-letnie | 12,80 | 12,80 | 12,60 | 13,77 | 11,12 | 18,68 |
| Irlandia | 2-letnie | -0,53 | -0,54 | -0,54 | -0,49 | -0,35 | -0,44 |
| Irlandia | 5-letnie | -0,40 | -0,40 | -0,41 | -0,32 | -0,07 | -0,34 |
| Irlandia | 10-letnie | -0,02 | -0,02 | -0,03 | 0,10 | 0,17 | 0,19 |
| Włochy | 2-letnie | 0,10 | 0,09 | 0,09 | 0,13 | 0,98 | -0,03 |
| Włochy | 5-letnie | 0,72 | 0,69 | 0,71 | 0,66 | 1,37 | 0,87 |
| Włochy | 10-letnie | 1,22 | 1,20 | 1,22 | 1,40 | 1,83 | 1,61 |
| Portugalia | 2-letnie | -0,43 | -0,43 | -0,47 | -0,39 | 0,15 | -0,48 |
| Portugalia | 5-letnie | -0,08 | -0,08 | -0,11 | 0,00 | 0,54 | -0,15 |
| Portugalia | 10-letnie | 0,44 | 0,43 | 0,42 | 0,53 | 0,96 | 0,55 |
| Hiszpania | 2-letnie | -0,39 | -0,39 | -0,42 | -0,38 | 0,10 | -0,47 |
| Hiszpania | 5-letnie | -0,16 | -0,18 | -0,19 | -0,06 | 0,34 | -0,15 |
| Hiszpania | 10-letnie | 0,43 | 0,42 | 0,41 | 0,53 | 0,83 | 0,49 |
| Niemcy | 2-letnie | -0,67 | -0,67 | -0,68 | -0,65 | -0,68 | -0,73 |
| Niemcy | 5-letnie | -0,65 | -0,65 | -0,66 | -0,64 | -0,66 | -0,59 |
| Niemcy | 10-letnie | -0,45 | -0,44 | -0,46 | -0,43 | -0,47 | -0,24 |
| Francja | 2-letnie | -0,60 | -0,61 | -0,60 | -0,55 | -0,47 | -0,67 |
| Francja | 5-letnie | -0,50 | -0,50 | -0,51 | -0,47 | -0,28 | -0,51 |
| Francja | 10-letnie | -0,13 | -0,13 | -0,14 | -0,05 | 0,04 | 0,01 |
| Wielka Brytania | 2-letnie | -0,10 | -0,08 | -0,09 | -0,04 | 0,07 | 0,59 |
| Wielka Brytania | 5-letnie | -0,07 | -0,05 | -0,06 | 0,00 | 0,16 | 0,59 |
| Wielka Brytania | 10-letnie | 0,15 | 0,17 | 0,16 | 0,21 | 0,30 | 0,82 |
| Japonia | 2-letnie | -0,14 | -0,13 | -0,13 | -0,14 | -0,14 | -0,18 |
| Japonia | 5-letnie | -0,10 | -0,10 | -0,10 | -0,10 | -0,10 | -0,21 |
| Japonia | 10-letnie | 0,03 | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | -0,12 |
| USA | 2-letnie | 0,15 | 0,16 | 0,15 | 0,20 | 0,21 | 1,85 |
| USA | 5-letnie | 0,28 | 0,29 | 0,28 | 0,34 | 0,36 | 1,87 |
| USA | 10-letnie | 0,62 | 0,63 | 0,61 | 0,75 | 0,63 | 2,10 |
Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.(PAP Biznes)
kkr/
