Przejdź do treści

udostępnij:

Tabela kursów średnich NBP nr 138/A/NBP/2020

Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 2020-07-17

Nazwa waluty Kod waluty Średni Zmiana proc.*
bat (Tajlandia) 1 THB 0,1239 -0,48
dolar amerykański 1 USD 3,9263 -0,40
dolar australijski 1 AUD 2,7457 -0,26
dolar Hongkongu 1 HKD 0,5064 -0,39
dolar kanadyjski 1 CAD 2,8931 -0,73
dolar nowozelandzki 1 NZD 2,5729 -0,38
dolar singapurski 1 SGD 2,8248 -0,18
euro 1 EUR 4,4827 -0,19
forint (Węgry) 100 HUF 1,2669 -0,10
frank szwajcarski 1 CHF 4,1647 -0,17
funt szterling 1 GBP 4,9331 -0,21
hrywna (Ukraina) 1 UAH 0,1435 -0,69
jen (Japonia) 100 JPY 3,6649 -0,48
korona czeska 1 CZK 0,1678 -0,24
korona duńska 1 DKK 0,6021 -0,20
korona islandzka 100 ISK 2,7982 -0,32
korona norweska 1 NOK 0,4230 0,21
korona szwedzka 1 SEK 0,4338 0,14
kuna (Chorwacja) 1 HRK 0,5946 -0,25
lej rumuński 1 RON 0,9256 -0,19
lew (Bułgaria) 1 BGN 2,2919 -0,19
lira turecka 1 TRY 0,5724 -0,69
nowy izraelski szekel 1 ILS 1,1425 -0,56
peso chilijskie 100 CLP 0,4974 -1,33
peso filipińskie 1 PHP 0,0794 -0,25
peso meksykańskie 1 MXN 0,1751 -0,45
rand (Republika Południowej Afryki) 1 ZAR 0,2351 -0,59
real (Brazylia) 1 BRL 0,7365 0,33
ringgit (Malezja) 1 MYR 0,9198 -0,36
rubel rosyjski 1 RUB 0,0546 -1,27
rupia indonezyjska 10000 IDR 2,6719 -0,88
rupia indyjska 100 INR 5,2365 -0,06
won południowokoreański 100 KRW 0,3261 -0,37
yuan renminbi (Chiny) 1 CNY 0,5610 -0,36
SDR (MFW) 1 XDR 5,4487 -0,15

* Zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego.

abs/

udostępnij: