Przejdź do treści

udostępnij:

Tabela kursów średnich NBP nr 144/A/NBP/2020

Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 2020-07-27

Nazwa waluty Kod waluty Średni Zmiana proc.*
bat (Tajlandia) 1 THB 0,1193 -0,58
dolar amerykański 1 USD 3,7643 -1,02
dolar australijski 1 AUD 2,6811 -0,44
dolar Hongkongu 1 HKD 0,4856 -1,04
dolar kanadyjski 1 CAD 2,8105 -0,73
dolar nowozelandzki 1 NZD 2,5075 -0,51
dolar singapurski 1 SGD 2,7266 -0,68
euro 1 EUR 4,4023 -0,21
forint (Węgry) 100 HUF 1,2731 0,27
frank szwajcarski 1 CHF 4,0893 -0,48
funt szterling 1 GBP 4,8326 -0,17
hrywna (Ukraina) 1 UAH 0,1356 -1,09
jen (Japonia) 100 JPY 3,5671 -0,18
korona czeska 1 CZK 0,1680 0,18
korona duńska 1 DKK 0,5914 -0,22
korona islandzka 100 ISK 2,7863 -0,34
korona norweska 1 NOK 0,4132 0,32
korona szwedzka 1 SEK 0,4288 0,02
kuna (Chorwacja) 1 HRK 0,5857 -0,22
lej rumuński 1 RON 0,9119 -0,08
lew (Bułgaria) 1 BGN 2,2508 -0,21
lira turecka 1 TRY 0,5493 -1,40
nowy izraelski szekel 1 ILS 1,1032 -0,83
peso chilijskie 100 CLP 0,4862 -1,50
peso filipińskie 1 PHP 0,0765 -0,65
peso meksykańskie 1 MXN 0,1691 0,24
rand (Republika Południowej Afryki) 1 ZAR 0,2277 0,22
real (Brazylia) 1 BRL 0,7193 -1,43
ringgit (Malezja) 1 MYR 0,8852 -0,76
rubel rosyjski 1 RUB 0,0526 -1,31
rupia indonezyjska 10000 IDR 2,5925 -0,40
rupia indyjska 100 INR 5,0303 -1,02
won południowokoreański 100 KRW 0,3143 -0,54
yuan renminbi (Chiny) 1 CNY 0,5376 -0,83
SDR (MFW) 1 XDR 5,2967 -0,51

* Zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego.

abs/

udostępnij: