Przejdź do treści

udostępnij:

Tabela kursów średnich NBP nr 147/A/NBP/2020

Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 2020-07-30

Nazwa waluty Kod waluty Średni Zmiana proc.*
bat (Tajlandia) 1 THB 0,1196 0,08
dolar amerykański 1 USD 3,7549 -0,16
dolar australijski 1 AUD 2,6795 -0,79
dolar Hongkongu 1 HKD 0,4845 -0,16
dolar kanadyjski 1 CAD 2,7982 -0,68
dolar nowozelandzki 1 NZD 2,4878 -0,79
dolar singapurski 1 SGD 2,7291 -0,23
euro 1 EUR 4,4090 -0,24
forint (Węgry) 100 HUF 1,2748 0,17
frank szwajcarski 1 CHF 4,1058 -0,05
funt szterling 1 GBP 4,8761 -0,01
hrywna (Ukraina) 1 UAH 0,1356 -0,15
jen (Japonia) 100 JPY 3,5728 -0,33
korona czeska 1 CZK 0,1678 -0,36
korona duńska 1 DKK 0,5924 -0,24
korona islandzka 100 ISK 2,7730 -0,48
korona norweska 1 NOK 0,4116 -0,63
korona szwedzka 1 SEK 0,4277 -0,56
kuna (Chorwacja) 1 HRK 0,5889 -0,14
lej rumuński 1 RON 0,9126 -0,14
lew (Bułgaria) 1 BGN 2,2543 -0,23
lira turecka 1 TRY 0,5372 -0,46
nowy izraelski szekel 1 ILS 1,1019 -0,19
peso chilijskie 100 CLP 0,4958 0,83
peso filipińskie 1 PHP 0,0764 -0,26
peso meksykańskie 1 MXN 0,1693 -1,46
rand (Republika Południowej Afryki) 1 ZAR 0,2235 -2,32
real (Brazylia) 1 BRL 0,7262 -0,49
ringgit (Malezja) 1 MYR 0,8850 -0,15
rubel rosyjski 1 RUB 0,0511 -1,92
rupia indonezyjska 10000 IDR 2,5718 -0,61
rupia indyjska 100 INR 5,0154 -0,37
won południowokoreański 100 KRW 0,3140 -0,44
yuan renminbi (Chiny) 1 CNY 0,5360 -0,24
SDR (MFW) 1 XDR 5,2900 -0,22

* Zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego.

abs/

udostępnij: