Rentowności obligacji wybranych państw
Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.
W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.).
| Kraj | Obligacje | Rentowność | |||||
| 2020-08-03 | 1D | 5D | 1M | 3M | 12M | ||
| Polska | 2-letnie | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,14 | 0,58 | 1,54 |
| Polska | 5-letnie | 0,66 | 0,67 | 0,76 | 0,71 | 0,97 | 1,89 |
| Polska | 10-letnie | 1,29 | 1,29 | 1,37 | 1,39 | 1,46 | 2,18 |
| Węgry | 3-letnie | 0,95 | 0,95 | 0,96 | 0,98 | 1,44 | 0,76 |
| Węgry | 5-letnie | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,29 | 1,45 | 1,25 |
| Węgry | 10-letnie | 2,07 | 2,09 | 2,08 | 2,15 | 1,95 | 2,28 |
| Czechy | 2-letnie | 0,11 | 0,09 | 0,12 | 0,07 | 0,63 | 1,13 |
| Czechy | 5-letnie | 0,63 | 0,63 | 0,68 | 0,41 | 0,85 | 1,20 |
| Czechy | 10-letnie | 0,94 | 0,94 | 0,95 | 0,81 | 1,30 | 1,22 |
| Turcja | 2-letnie | 10,79 | 10,83 | 10,14 | 8,99 | 8,77 | 15,50 |
| Turcja | 5-letnie | 11,56 | 11,45 | 11,18 | 13,67 | 11,12 | 21,71 |
| Turcja | 10-letnie | 12,80 | 12,80 | 12,60 | 13,77 | 11,12 | 18,68 |
| Irlandia | 2-letnie | -0,59 | -0,60 | -0,55 | -0,54 | -0,48 | -0,44 |
| Irlandia | 5-letnie | -0,49 | -0,50 | -0,42 | -0,40 | -0,27 | -0,40 |
| Irlandia | 10-letnie | -0,12 | -0,14 | -0,07 | 0,01 | 0,05 | 0,09 |
| Włochy | 2-letnie | -0,03 | -0,07 | -0,07 | 0,08 | 0,60 | -0,03 |
| Włochy | 5-letnie | 0,51 | 0,47 | 0,49 | 0,60 | 1,13 | 0,82 |
| Włochy | 10-letnie | 1,01 | 0,97 | 1,00 | 1,26 | 1,76 | 1,54 |
| Portugalia | 2-letnie | -0,45 | -0,46 | -0,44 | -0,47 | -0,19 | -0,55 |
| Portugalia | 5-letnie | -0,18 | -0,20 | -0,16 | -0,08 | 0,30 | -0,25 |
| Portugalia | 10-letnie | 0,35 | 0,32 | 0,36 | 0,48 | 0,82 | 0,34 |
| Hiszpania | 2-letnie | -0,40 | -0,40 | -0,39 | -0,41 | -0,22 | -0,49 |
| Hiszpania | 5-letnie | -0,21 | -0,24 | -0,21 | -0,14 | 0,04 | -0,27 |
| Hiszpania | 10-letnie | 0,34 | 0,32 | 0,35 | 0,47 | 0,72 | 0,28 |
| Niemcy | 2-letnie | -0,71 | -0,71 | -0,65 | -0,69 | -0,76 | -0,78 |
| Niemcy | 5-letnie | -0,72 | -0,73 | -0,64 | -0,70 | -0,76 | -0,72 |
| Niemcy | 10-letnie | -0,52 | -0,54 | -0,45 | -0,45 | -0,59 | -0,44 |
| Francja | 2-letnie | -0,63 | -0,63 | -0,61 | -0,60 | -0,62 | -0,70 |
| Francja | 5-letnie | -0,57 | -0,58 | -0,51 | -0,52 | -0,47 | -0,62 |
| Francja | 10-letnie | -0,19 | -0,22 | -0,15 | -0,11 | -0,11 | -0,18 |
| Wielka Brytania | 2-letnie | -0,07 | -0,09 | -0,09 | -0,08 | 0,02 | 0,44 |
| Wielka Brytania | 5-letnie | -0,12 | -0,13 | -0,10 | -0,05 | 0,09 | 0,38 |
| Wielka Brytania | 10-letnie | 0,10 | 0,09 | 0,14 | 0,17 | 0,23 | 0,61 |
| Japonia | 2-letnie | -0,13 | -0,12 | -0,11 | -0,13 | -0,14 | -0,20 |
| Japonia | 5-letnie | -0,11 | -0,11 | -0,10 | -0,09 | -0,14 | -0,25 |
| Japonia | 10-letnie | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | -0,02 | -0,16 |
| USA | 2-letnie | 0,11 | 0,11 | 0,15 | 0,15 | 0,19 | 1,71 |
| USA | 5-letnie | 0,22 | 0,20 | 0,29 | 0,30 | 0,35 | 1,66 |
| USA | 10-letnie | 0,55 | 0,53 | 0,62 | 0,67 | 0,61 | 1,85 |
Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.(PAP Biznes)
aj/
