Przejdź do treści

udostępnij:

Tabela kursów średnich NBP nr 150/A/NBP/2020

Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 2020-08-04

Nazwa waluty Kod waluty Średni Zmiana proc.*
bat (Tajlandia) 1 THB 0,1201 -0,08
dolar amerykański 1 USD 3,7364 -0,36
dolar australijski 1 AUD 2,6693 -0,10
dolar Hongkongu 1 HKD 0,4821 -0,35
dolar kanadyjski 1 CAD 2,7951 0,00
dolar nowozelandzki 1 NZD 2,4705 -0,72
dolar singapurski 1 SGD 2,7174 -0,36
euro 1 EUR 4,4060 -0,24
forint (Węgry) 100 HUF 1,2779 -0,25
frank szwajcarski 1 CHF 4,0806 -0,20
funt szterling 1 GBP 4,8828 -0,60
hrywna (Ukraina) 1 UAH 0,1342 -0,81
jen (Japonia) 100 JPY 3,5265 -0,69
korona czeska 1 CZK 0,1681 0,12
korona duńska 1 DKK 0,5918 -0,22
korona islandzka 100 ISK 2,7538 -0,24
korona norweska 1 NOK 0,4097 -0,24
korona szwedzka 1 SEK 0,4281 -0,05
kuna (Chorwacja) 1 HRK 0,5899 -0,19
lej rumuński 1 RON 0,9114 -0,25
lew (Bułgaria) 1 BGN 2,2527 -0,25
lira turecka 1 TRY 0,5361 -0,11
nowy izraelski szekel 1 ILS 1,0960 -0,15
peso chilijskie 100 CLP 0,4931 -0,48
peso filipińskie 1 PHP 0,0761 -0,39
peso meksykańskie 1 MXN 0,1655 -1,31
rand (Republika Południowej Afryki) 1 ZAR 0,2166 -0,60
real (Brazylia) 1 BRL 0,7023 -2,20
ringgit (Malezja) 1 MYR 0,8849 -0,30
rubel rosyjski 1 RUB 0,0508 0,20
rupia indonezyjska 10000 IDR 2,5557 -0,28
rupia indyjska 100 INR 4,9797 -0,37
won południowokoreański 100 KRW 0,3130 -0,29
yuan renminbi (Chiny) 1 CNY 0,5352 -0,41
SDR (MFW) 1 XDR 5,2818 0,27

* Zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego.

amp/

udostępnij: