Skala wpływu poszczególnych składowych na PKB w II kw. 2020 r. - GUS
Skala wpływu poszczególnych składowych na PKB w II kwartale 2020 r., opublikowana w piątek przez GUS.
Skala wpływu poszczególnych kategorii na wzrost realny PKB (w pkt. proc.)
PKB niewyrównany sezonowo; ceny stałe średnioroczne roku poprzedniego.
| Wyszczególnienie | 2017 | 2018 | 2019 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||||||||||||||
| I-IV kw. | I-IV kw. | I-IV kw. | I kw. | II kw. | I-II kw. | III kw. | IV kw. | I kw. | II kw. | I-II kw. | III kw. | IV kw. | I kw. | II kw. | I-II kw. | III kw. | IV kw. | I kw. | II kw. | I-II kw. | |
| Spożycie ogółem | 104,1 | 104,3 | 104,1 | 103,5 | 104,0 | 103,8 | 104,1 | 104,8 | 104,3 | 104,4 | 104,3 | 104,4 | 104,2 | 104,6 | 104,3 | 104,4 | 104,2 | 103,2 | 101,8 | 92,7 | 97,3 |
| w tym: | |||||||||||||||||||||
| Spożycie | |||||||||||||||||||||
| - w sektorze gospodarstw domowych | 104,5 | 104,2 | 103,9 | 104,1 | 104,6 | 104,3 | 104,4 | 105,0 | 104,3 | 104,5 | 104,4 | 104,1 | 104,0 | 103,9 | 104,4 | 104,1 | 103,9 | 103,3 | 101,2 | 89,1 | 95,2 |
| - publiczne | 102,9 | 103,7 | 104,9 | 101,6 | 102,4 | 102,0 | 102,9 | 104,2 | 103,1 | 103,3 | 103,2 | 104,2 | 104,0 | 107,4 | 104,3 | 105,8 | 105,4 | 103,2 | 104,3 | 104,8 | 104,6 |
| Akumulacja brutto | 107,9 | 110,6 | 99,3 | 106,9 | 112,2 | 110,0 | 105,2 | 107,5 | 121,0 | 106,7 | 112,7 | 112,8 | 107,1 | 96,7 | 106,3 | 102,0 | 99,6 | 96,4 | 100,7 | 81,3 | 89,6 |
| w tym: | |||||||||||||||||||||
| Nakłady brutto na środki trwałe | 104,0 | 109,4 | 107,2 | 101,7 | 101,7 | 101,7 | 104,2 | 106,2 | 111,2 | 106,5 | 108,4 | 111,4 | 109,0 | 111,6 | 108,8 | 110,0 | 104,6 | 106,1 | 100,9 | 89,1 | 94,2 |
| Eksport | 109,5 | 107,0 | 104,7 | 111,9 | 105,7 | 108,7 | 110,4 | 110,4 | 104,4 | 109,0 | 106,7 | 106,7 | 107,8 | 108,5 | 103,6 | 106,0 | 104,9 | 102,0 | 100,6 | 85,7 | 93,1 |
| Import | 109,8 | 107,6 | 102,7 | 111,1 | 108,1 | 109,5 | 108,2 | 111,8 | 106,6 | 108,1 | 107,4 | 107,8 | 107,9 | 105,9 | 103,6 | 104,7 | 103,5 | 98,0 | 99,8 | 82,5 | 91,2 |
| Popyt krajowy | 104,9 | 105,6 | 103,0 | 104,0 | 105,5 | 104,8 | 104,3 | 105,5 | 106,7 | 104,9 | 105,8 | 106,0 | 105,0 | 103,3 | 104,7 | 104,0 | 103,3 | 101,3 | 101,7 | 90,5 | 96,0 |
| Produkt krajowy brutto | 104,9 | 105,3 | 104,1 | 104,8 | 104,3 | 104,5 | 105,5 | 105,1 | 105,4 | 105,5 | 105,5 | 105,4 | 105,1 | 104,8 | 104,6 | 104,7 | 104,0 | 103,2 | 102,0 | 91,8 | 96,8 |
(PAP Biznes)
luk/ asa/
