Przejdź do treści

udostępnij:

WIG 20 na zamknięciu wyniósł 1785,44 pkt (0,72%)

GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji

2020.09.02

Nazwa ind. Otwarcie Zamknięcie Zmiana %
InvestorMS 3987,03 3992,94 0,69
mWIG40 3688,71 3713,34 1,03
mWIG40TR 4840,42 4872,74 1,03
NCIndex 534,64 532,94 0,07
WIG-ESG 8377,82 8380,73 0,73
sWIG80 14623,70 14735,15 1,20
sWIG80TR 18837,12 18980,69 1,26
TBSP.Index 2013,15 2013,07 0,04
WIG 51273,43 51356,24 0,82
WIG.GAMES 33312,32 33763,80 1,62
WIG.MS-BAS 9136,28 9172,55 0,49
WIG.MS-FIN 5870,13 5880,76 0,95
WIG.MS-PET 6055,06 6102,13 1,25
WIG20 1777,15 1785,44 0,72
WIG20lev 350,96 354,22 1,45
WIG20short 4090,15 4070,97 -0,72
WIG20TR 3264,26 3262,79 0,72
WIG30 2048,31 2049,03 0,80
WIG30TR 3704,87 3695,67 0,80
WIG-BANKI 3794,79 3805,71 0,87
WIG-BUDOW 2945,17 2953,73 0,67
WIG-CEE 1112,39 1111,01 0,66
WIG-CHEMIA 7258,42 7176,74 -0,58
WIGdiv 1001,25 1011,82 1,40
WIG-ENERG 1811,24 1807,11 0,01
WIG-GORNIC 4186,24 4217,45 1,42
WIG-INFO 3881,13 3991,66 2,91
WIG-LEKI 6457,42 6557,35 2,89
WIG-MEDIA 5192,68 5174,72 0,09
WIG-MOTO 3981,05 3929,19 -0,66
WIG-NRCHOM 2217,46 2193,75 -0,84
WIG-ODZIEZ 4212,14 4187,63 -0,03
WIG-PALIWA 4453,93 4469,91 0,97
WIG-Poland 52596,40 52520,44 0,81
WIG-SPOZYW 2913,33 2954,07 1,59
WIG-TELKOM 848,36 842,43 0,08
WIG-Ukrain 332,83 334,00 0,53

kom abs/

udostępnij: