OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 2020-09-02
Notowania jednostek rozrachunkowych OFE
2020-09-02
| JEDNOSTKI OFE | 2.09 | 1.09 | zmiana (%) | aktywa (zł) |
| MetLife | 37,72 | 37,58 | 0,37 | 10522383801 |
| Allianz | 34,92 | 34,78 | 0,40 | 6152828017 |
| PKO BP Bankowy | 35,68 | 35,56 | 0,34 | 5891708963 |
| Aviva | 36,04 | |||
| Nationale-Nederlanden | 38,82 | 38,69 | 0,34 | 34491995906 |
| Aegon | 34,92 | 34,79 | 0,37 | 11739547880 |
| Pocztylion | 33,69 | 33,57 | 0,36 | 2377519370 |
| PZU | 36,74 | 36,62 | 0,33 | 18208485029 |
| AXA | 35,80 | 35,65 | 0,42 | 8480491467 |
| Generali | 35,29 | 35,18 | 0,31 | 6533237723 |
kom mra/ abs/ amp/
