OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 2020-09-03
Notowania jednostek rozrachunkowych OFE
2020-09-03
| JEDNOSTKI OFE | 3.09 | 2.09 | zmiana (%) | aktywa (zł) |
| MetLife | 37,73 | 37,72 | 0,03 | 10524226253 |
| Allianz | 34,90 | 34,92 | -0,06 | 6150170908 |
| PKO BP Bankowy | 35,65 | 35,68 | -0,08 | 5885768574 |
| Aviva | 36,18 | 36,14 | 0,11 | 29014219652 |
| Nationale-Nederlanden | 38,83 | 38,82 | 0,01 | 34496190632 |
| Aegon | 34,85 | 34,92 | -0,20 | 11716577555 |
| Pocztylion | 33,68 | 33,69 | -0,03 | 2377189861 |
| PZU | 36,71 | 36,74 | -0,08 | 18197838992 |
| AXA | 35,81 | 35,80 | 0,03 | 8484524115 |
| Generali | 35,32 | 35,29 | 0,09 | 6537337465 |
kom mra/abs/amp/
