WIG 20 na otwarciu wyniósł 1754,65 pkt (-0,82%)
Notowania indeksów giełdowych Rynku Głównego GPW
2020.09.04
| Indeks | Wartość | Zmiana % |
| WIG | 50353,68 | -1,10 |
| WIG20 | 1754,65 | -0,82 |
| WIG30 | 2005,84 | -1,25 |
| mWIG40 | 3624,60 | -1,47 |
| WIGdiv | 990,71 | -0,97 |
| NCIndex | 517,02 | -2,22 |
- zmiana w stosunku do dnia poprzedniego
kom abs/
