Przejdź do treści

udostępnij:

OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 2020-09-07

Notowania jednostek rozrachunkowych OFE

2020-09-07

JEDNOSTKI OFE 7.09 4.09 zmiana (%) aktywa (zł)
MetLife 37,42 37,29 0,35 10397815337
Allianz 34,70 34,52 0,52 6095565010
PKO BP Bankowy 35,46 35,30 0,45 5836778024
Aviva 36,01 35,84 0,47 28767138058
Nationale-Nederlanden 38,59 38,45 0,37 34187973377
Aegon 34,62 34,47 0,44 11601639679
Pocztylion 33,45 33,30 0,45 2351315105
PZU 36,51 36,35 0,44 18020508379
AXA 35,63 35,48 0,42 8414070084
Generali 35,00 34,86 0,40 6456458394

kom mra/abs/amp/

udostępnij: