Przejdź do treści

udostępnij:

OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 2020-09-08

Notowania jednostek rozrachunkowych OFE

2020-09-08

JEDNOSTKI OFE 8.09 7.09 zmiana (%) aktywa (zł)
MetLife 36,88 37,42 -1,44 10246551967
Allianz 34,17 34,70 -1,53 6002878265
PKO BP Bankowy 34,88 35,46 -1,64 5741142574
Aviva 35,49 36,01 -1,44 28350568084
Nationale-Nederlanden 38,01 38,59 -1,50 33675280550
Aegon 34,09 34,62 -1,53 11422893219
Pocztylion 32,90 33,45 -1,64 2312644529
PZU 36,00 36,51 -1,40 17771625868
AXA 35,13 35,63 -1,40 8296639735
Generali 34,39 35,00 -1,74 6344449204

kom mra/abs/amp/

udostępnij: