Przejdź do treści

udostępnij:

OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 2020-09-10

Notowania jednostek rozrachunkowych OFE

2020-09-10

JEDNOSTKI OFE 10.09 9.09 zmiana (%) aktywa (zł)
MetLife 37,28 37,10 0,49 10358749933
Allianz 34,49 34,38 0,32 6058782755
PKO BP Bankowy 35,27 35,08 0,54 5805021750
Aviva 35,89 35,74 0,42 28665305959
Nationale-Nederlanden 38,45 38,30 0,40 34058943672
Aegon 34,47 34,34 0,38 11550791281
Pocztylion 33,30 33,13 0,51 2340730463
PZU 36,37 36,25 0,33 17955177899
AXA 35,55 35,39 0,45 8395693220
Generali 34,93 34,77 0,46 6444213444

kom mra/abs/amp/

udostępnij: