OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 2020-09-15
Notowania jednostek rozrachunkowych OFE
2020-09-15
| JEDNOSTKI OFE | 15.09 | 14.09 | zmiana (%) | aktywa (zł) |
| MetLife | 37,01 | 37,32 | -0,83 | 10285599468 |
| Allianz | 34,22 | 34,49 | -0,78 | 6012216297 |
| PKO BP Bankowy | 34,97 | 35,26 | -0,82 | 5755812859 |
| Aviva | 35,59 | 35,93 | -0,95 | 28433361907 |
| Nationale-Nederlanden | 38,25 | 38,55 | -0,77 | 33893906886 |
| Aegon | 34,20 | 34,49 | -0,84 | 11463693057 |
| Pocztylion | 33,09 | 33,38 | -0,87 | 2326788424 |
| PZU | 36,11 | 36,43 | -0,88 | 17826769721 |
| AXA | 35,32 | 35,62 | -0,84 | 8342501803 |
| Generali | 34,82 | 35,05 | -0,66 | 6424382430 |
kom mra/abs/amp/
