Przejdź do treści

udostępnij:

WIG 20 na zamknięciu wyniósł 1 665,96 pkt. (-1,15%) - poprawiona

GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji

2020.09.24

Nazwa Otwarcie Kurs Zmiana
InvestorMS 3 750,65 3 761,24 -0,91
mWIG40 3 437,35 3 440,31 -0,28
mWIG40dvp 63,11 63,11 0,00
mWIG40TR 4 552,58 4 556,51 -0,28
sWIG80 13 973,24 13 851,35 -1,34
sWIG80dvp 250,72 250,72 0,00
sWIG80TR 18 025,60 17 868,36 -1,34
WIG 48 040,24 48 009,43 -0,98
WIG.GAMES 31 098,00 30 928,17 -1,46
WIG.MS-BAS 8 126,59 8 065,27 -2,90
WIG.MS-FIN 5 487,68 5 490,05 -0,41
WIG.MS-PET 5 483,43 5 476,93 -0,78
WIG20 1 677,73 1 665,96 -1,15
WIG20dvp 7,50 7,50 0,00
WIG20lev 311,99 307,60 -2,31
WIG20short 4 322,55 4 352,60 1,15
WIG20TR 3 046,83 3 046,01 -1,15
WIG30 1 907,79 1 907,02 -1,11
WIG30TR 3 445,11 3 441,24 -1,11
WIG-BANKI 3 542,52 3 576,20 0,50
WIG-BUDOW 2 807,12 2 874,96 1,39
WIG-CEE 1 080,77 1 076,37 -0,92
WIG-CHEMIA 6 628,84 6 477,89 -2,38
WIGdiv 948,57 955,88 0,27
WIG-ENERG 1 603,27 1 580,85 -2,55
WIG-ESG 7 861,20 7 868,09 -0,89
WIG-GORNIC 3 696,58 3 685,10 -3,05
WIG-INFO 3 759,57 3 735,24 -1,01
WIG-LEKI 6 436,20 6 026,02 -7,14
WIG-MEDIA 4 755,30 4 769,46 0,25
WIG-MOTO 3 726,33 3 662,76 -1,86
WIG-NRCHOM 2 117,65 2 108,04 -0,23
WIG-ODZIEZ 3 890,78 3 848,77 -3,13
WIG-PALIWA 4 036,30 4 021,34 -1,00
WIG-Poland 49 089,19 49 070,17 -0,98
WIG-SPOZYW 2 983,79 2 979,72 -0,99
WIGtech 14 369,15 14 375,01 -0,69
WIG-TELKOM 891,21 903,58 0,50
WIG-Ukrain 336,82 333,72 -0,71

kom amp/

udostępnij: