Przejdź do treści

udostępnij:

WIG 20 na zamknięciu wyniósł 1 674,14 pkt. (0,49%)

GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji

2020.09.25

Nazwa Otwarcie Kurs Zmiana
InvestorMS 3 786,29 3 826,05 1,72
mWIG40 3 450,00 3 480,77 1,18
mWIG40dvp 63,11 63,11 0,00
mWIG40TR 4 569,34 4 610,09 1,18
sWIG80 13 836,92 13 915,62 0,46
sWIG80dvp 250,72 250,72 0,00
sWIG80TR 17 849,75 17 951,27 0,46
WIG 48 081,94 48 294,74 0,59
WIG.GAMES 30 998,72 31 564,84 2,06
WIG.MS-BAS 8 101,98 8 793,54 9,03
WIG.MS-FIN 5 493,05 5 434,10 -1,02
WIG.MS-PET 5 485,54 5 436,79 -0,73
WIG20 1 666,65 1 674,14 0,49
WIG20dvp 7,50 7,50 0,00
WIG20lev 307,85 310,62 0,98
WIG20short 4 350,82 4 331,25 -0,49
WIG20TR 3 049,90 3 060,98 0,49
WIG30 1 910,27 1 914,26 0,38
WIG30TR 3 449,29 3 454,31 0,38
WIG-BANKI 3 580,50 3 530,59 -1,28
WIG-BUDOW 2 867,73 2 921,72 1,63
WIG-CEE 1 076,78 1 081,85 0,51
WIG-CHEMIA 6 511,06 6 508,70 0,48
WIGdiv 958,01 964,57 0,91
WIG-ENERG 1 586,55 1 773,04 12,16
WIG-ESG 7 877,32 7 902,05 0,43
WIG-GORNIC 3 730,84 3 732,80 1,29
WIG-INFO 3 751,91 3 761,67 0,71
WIG-LEKI 5 981,37 5 793,00 -3,87
WIG-MEDIA 4 769,35 4 769,76 0,01
WIG-MOTO 3 700,88 3 740,58 2,12
WIG-NRCHOM 2 122,62 2 095,42 -0,60
WIG-ODZIEZ 3 785,02 3 855,70 0,18
WIG-PALIWA 4 035,62 4 000,63 -0,52
WIG-Poland 49 270,71 49 379,30 0,63
WIG-SPOZYW 2 997,07 2 979,44 -0,01
WIGtech 14 383,23 14 471,68 0,67
WIG-TELKOM 905,43 901,68 -0,21
WIG-Ukrain 335,52 334,19 0,14

kom mra

udostępnij: