Przejdź do treści

udostępnij:

Rentowności obligacji wybranych państw

Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.

W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.).

Kraj Obligacje Rentowność
2020-09-29 1D 5D 1M 3M 12M
Polska 2-letnie 0,08 0,08 0,06 0,13 0,13 1,50
Polska 5-letnie 0,61 0,62 0,63 0,78 0,71 1,79
Polska 10-letnie 1,30 1,30 1,30 1,43 1,37 2,00
Węgry 3-letnie 1,36 1,34 1,23 1,13 0,94 0,39
Węgry 5-letnie 1,76 1,74 1,70 1,60 1,25 0,97
Węgry 10-letnie 2,41 2,41 2,38 2,29 2,08 1,96
Czechy 2-letnie 0,05 0,06 0,16 0,15 0,08 1,33
Czechy 5-letnie 0,56 0,56 0,61 0,69 0,41 1,12
Czechy 10-letnie 0,87 0,87 0,96 1,04 0,85 1,34
Turcja 2-letnie 12,73 12,56 13,39 12,95 8,99 13,66
Turcja 5-letnie 11,56 11,45 11,18 13,67 11,12 21,71
Turcja 10-letnie 12,80 12,80 12,60 13,77 11,12 18,68
Irlandia 2-letnie -0,57 -0,57 -0,59 -0,55 -0,53 -0,44
Irlandia 5-letnie -0,54 -0,54 -0,55 -0,46 -0,40 -0,46
Irlandia 10-letnie -0,17 -0,17 -0,17 -0,06 0,02 -0,03
Włochy 2-letnie -0,22 -0,22 -0,23 -0,10 0,11 -0,26
Włochy 5-letnie 0,26 0,26 0,25 0,47 0,62 0,22
Włochy 10-letnie 0,87 0,88 0,87 1,04 1,30 0,82
Portugalia 2-letnie -0,58 -0,59 -0,60 -0,49 -0,47 -0,59
Portugalia 5-letnie -0,23 -0,22 -0,26 -0,16 -0,10 -0,30
Portugalia 10-letnie 0,26 0,26 0,26 0,40 0,48 0,17
Hiszpania 2-letnie -0,50 -0,50 -0,51 -0,47 -0,41 -0,52
Hiszpania 5-letnie -0,30 -0,30 -0,33 -0,23 -0,14 -0,29
Hiszpania 10-letnie 0,24 0,25 0,24 0,38 0,47 0,15
Niemcy 2-letnie -0,71 -0,70 -0,71 -0,67 -0,69 -0,77
Niemcy 5-letnie -0,72 -0,72 -0,71 -0,65 -0,70 -0,77
Niemcy 10-letnie -0,53 -0,53 -0,51 -0,41 -0,47 -0,57
Francja 2-letnie -0,65 -0,65 -0,64 -0,60 -0,60 -0,69
Francja 5-letnie -0,61 -0,61 -0,61 -0,52 -0,52 -0,63
Francja 10-letnie -0,26 -0,25 -0,24 -0,11 -0,12 -0,28
Wielka Brytania 2-letnie -0,06 -0,07 -0,12 -0,06 -0,07 0,40
Wielka Brytania 5-letnie -0,08 -0,09 -0,14 -0,01 -0,04 0,31
Wielka Brytania 10-letnie 0,20 0,19 0,16 0,31 0,17 0,50
Japonia 2-letnie -0,14 -0,14 -0,14 -0,11 -0,12 -0,32
Japonia 5-letnie -0,11 -0,11 -0,11 -0,07 -0,10 -0,36
Japonia 10-letnie 0,02 0,02 0,02 0,06 0,02 -0,24
USA 2-letnie 0,13 0,13 0,14 0,13 0,15 1,63
USA 5-letnie 0,26 0,26 0,27 0,27 0,27 1,56
USA 10-letnie 0,65 0,65 0,67 0,72 0,62 1,68

Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.(PAP Biznes)

aj/

udostępnij: