Przejdź do treści

udostępnij:

Tabela kursów średnich NBP nr 193/A/NBP/2020

Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 2020-10-02

Nazwa waluty Kod waluty Średni Zmiana proc.*
bat (Tajlandia) 1 THB 0,1213 -0,41
dolar amerykański 1 USD 3,8366 -0,38
dolar australijski 1 AUD 2,7425 -0,76
dolar Hongkongu 1 HKD 0,4950 -0,38
dolar kanadyjski 1 CAD 2,8822 -0,39
dolar nowozelandzki 1 NZD 2,5428 -0,39
dolar singapurski 1 SGD 2,8117 -0,43
euro 1 EUR 4,4940 -0,47
forint (Węgry) 100 HUF 1,2526 0,40
frank szwajcarski 1 CHF 4,1648 -0,56
funt szterling 1 GBP 4,9674 0,57
hrywna (Ukraina) 1 UAH 0,1354 -0,37
jen (Japonia) 100 JPY 3,6473 0,00
korona czeska 1 CZK 0,1672 -0,12
korona duńska 1 DKK 0,6039 -0,48
korona islandzka 100 ISK 2,7707 -0,47
korona norweska 1 NOK 0,4125 -0,46
korona szwedzka 1 SEK 0,4310 0,19
kuna (Chorwacja) 1 HRK 0,5944 -0,49
lej rumuński 1 RON 0,9217 -0,50
lew (Bułgaria) 1 BGN 2,2977 -0,47
lira turecka 1 TRY 0,4941 -0,90
nowy izraelski szekel 1 ILS 1,1176 -0,61
peso chilijskie 100 CLP 0,4875 -0,63
peso filipińskie 1 PHP 0,0791 -0,50
peso meksykańskie 1 MXN 0,1749 -0,17
rand (Republika Południowej Afryki) 1 ZAR 0,2300 -0,69
real (Brazylia) 1 BRL 0,6798 -0,96
ringgit (Malezja) 1 MYR 0,9217 -0,69
rubel rosyjski 1 RUB 0,0489 -1,81
rupia indonezyjska 10000 IDR 2,5819 -0,55
rupia indyjska 100 INR 5,2244 -0,64
won południowokoreański 100 KRW 0,3296 -0,36
yuan renminbi (Chiny) 1 CNY 0,5650 -0,37
SDR (MFW) 1 XDR 5,3939 -0,64

* Zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego.

amp/

udostępnij: