WIG 20 na zamknięciu wyniósł 1 731,85 pkt.(2,03%)
GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji
2020.10.05
| Nazwa | Otwarcie | Kurs | Zmiana |
| InvestorMS | 3 958,13 | 3 979,32 | 1,66 |
| mWIG40 | 3 573,47 | 3 632,88 | 2,17 |
| mWIG40dvp | 63,11 | 63,11 | 0,00 |
| mWIG40TR | 4 732,88 | 4 811,56 | 2,17 |
| sWIG80 | 13 998,77 | 14 149,76 | 1,21 |
| sWIG80dvp | 258,96 | 258,96 | 0,00 |
| sWIG80TR | 18 069,16 | 18 264,04 | 1,21 |
| WIG | 49 381,73 | 50 014,64 | 1,98 |
| WIG.GAMES | 33 280,33 | 32 688,35 | -1,03 |
| WIG.MS-BAS | 9 290,73 | 9 386,00 | 1,61 |
| WIG.MS-FIN | 5 721,81 | 5 812,04 | 2,59 |
| WIG.MS-PET | 5 523,92 | 5 692,25 | 4,44 |
| WIG20 | 1 710,14 | 1 731,85 | 2,03 |
| WIG20dvp | 7,50 | 7,50 | 0,00 |
| WIG20lev | 323,57 | 331,72 | 4,06 |
| WIG20short | 4 232,69 | 4 178,14 | -2,03 |
| WIG20TR | 3 140,00 | 3 166,50 | 2,03 |
| WIG30 | 1 961,45 | 1 988,45 | 2,14 |
| WIG30TR | 3 563,94 | 3 588,18 | 2,14 |
| WIG-BANKI | 3 735,73 | 3 806,31 | 2,63 |
| WIG-BUDOW | 3 025,34 | 3 078,87 | 2,65 |
| WIG-CEE | 1 094,12 | 1 091,51 | 0,61 |
| WIG-CHEMIA | 6 704,03 | 7 017,24 | 5,95 |
| WIGdiv | 976,05 | 991,02 | 2,14 |
| WIG-ENERG | 1 950,58 | 1 935,49 | 0,04 |
| WIG-ESG | 8 113,11 | 8 208,42 | 2,00 |
| WIG-GORNIC | 3 659,99 | 3 763,30 | 3,34 |
| WIG-INFO | 3 831,63 | 3 851,44 | 1,94 |
| WIG-LEKI | 6 159,43 | 6 233,49 | 2,69 |
| WIG-MEDIA | 4 908,36 | 4 748,40 | -0,13 |
| WIG-MOTO | 3 680,51 | 3 753,44 | 2,23 |
| WIG-NRCHOM | 2 159,28 | 2 170,32 | 0,67 |
| WIG-ODZIEZ | 4 064,93 | 4 117,06 | 1,99 |
| WIG-PALIWA | 4 061,53 | 4 169,54 | 4,19 |
| WIG-Poland | 50 787,04 | 51 148,77 | 2,00 |
| WIG-SPOZYW | 3 064,23 | 3 064,24 | 2,21 |
| WIGtech | 14 733,01 | 14 755,17 | 0,68 |
| WIG-TELKOM | 901,94 | 908,56 | 0,69 |
| WIG-Ukrain | 344,63 | 345,14 | 2,84 |
kom mra
