Przejdź do treści

udostępnij:

WIG 20 na zamknięciu wyniósł 1 735,45 pkt.(0,21%)

GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji

2020.10.06

Nazwa Otwarcie Kurs Zmiana
InvestorMS 4 007,64 3 973,08 -0,16
mWIG40 3 645,15 3 626,92 -0,16
mWIG40dvp 63,11 63,11 0,00
mWIG40TR 4 827,80 4 803,67 -0,16
sWIG80 14 185,63 14 141,92 -0,06
sWIG80dvp 258,96 258,96 0,00
sWIG80TR 18 310,35 18 253,92 -0,06
WIG 50 228,29 50 113,97 0,20
WIG.GAMES 32 738,17 31 349,53 -4,10
WIG.MS-BAS 9 349,32 9 260,96 -1,33
WIG.MS-FIN 5 880,83 6 060,27 4,27
WIG.MS-PET 5 763,22 5 756,54 1,13
WIG20 1 739,86 1 735,45 0,21
WIG20dvp 7,50 7,50 0,00
WIG20lev 334,79 333,10 0,42
WIG20short 4 158,84 4 169,48 -0,21
WIG20TR 3 184,49 3 173,07 0,21
WIG30 1 998,84 1 998,94 0,53
WIG30TR 3 612,64 3 607,10 0,53
WIG-BANKI 3 825,91 3 953,84 3,88
WIG-BUDOW 3 061,10 3 048,53 -0,99
WIG-CEE 1 088,43 1 092,65 0,10
WIG-CHEMIA 7 124,70 7 041,56 0,35
WIGdiv 994,70 989,37 -0,17
WIG-ENERG 1 919,99 1 908,76 -1,38
WIG-ESG 8 244,81 8 234,16 0,31
WIG-GORNIC 3 778,75 3 728,71 -0,92
WIG-INFO 3 864,90 3 863,13 0,30
WIG-LEKI 6 410,44 6 421,69 3,02
WIG-MEDIA 4 757,10 4 754,24 0,12
WIG-MOTO 3 780,84 3 826,97 1,96
WIG-NRCHOM 2 162,81 2 174,69 0,20
WIG-ODZIEZ 4 071,40 4 104,03 -0,32
WIG-PALIWA 4 225,47 4 221,38 1,24
WIG-Poland 51 462,94 51 253,20 0,20
WIG-SPOZYW 3 070,50 3 052,38 -0,39
WIGtech 14 796,55 14 586,73 -1,14
WIG-TELKOM 909,80 900,94 -0,84
WIG-Ukrain 350,81 346,53 0,40

kom mra

udostępnij: