Przejdź do treści

udostępnij:

Tabela kursów średnich NBP nr 196/A/NBP/2020

Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 2020-10-07

Nazwa waluty Kod waluty Średni Zmiana proc.*
bat (Tajlandia) 1 THB 0,1221 -0,25
dolar amerykański 1 USD 3,8126 -0,14
dolar australijski 1 AUD 2,7213 -0,45
dolar Hongkongu 1 HKD 0,4920 -0,12
dolar kanadyjski 1 CAD 2,8681 -0,37
dolar nowozelandzki 1 NZD 2,5156 -0,78
dolar singapurski 1 SGD 2,8066 -0,02
euro 1 EUR 4,4832 -0,29
forint (Węgry) 100 HUF 1,2469 -0,01
frank szwajcarski 1 CHF 4,1555 -0,42
funt szterling 1 GBP 4,9204 -0,79
hrywna (Ukraina) 1 UAH 0,1346 -0,07
jen (Japonia) 100 JPY 3,5974 -0,54
korona czeska 1 CZK 0,1662 0,12
korona duńska 1 DKK 0,6025 -0,30
korona islandzka 100 ISK 2,7538 -0,41
korona norweska 1 NOK 0,4089 -1,18
korona szwedzka 1 SEK 0,4265 -0,47
kuna (Chorwacja) 1 HRK 0,5925 -0,29
lej rumuński 1 RON 0,9196 -0,24
lew (Bułgaria) 1 BGN 2,2922 -0,29
lira turecka 1 TRY 0,4866 -0,75
nowy izraelski szekel 1 ILS 1,1189 -0,04
peso chilijskie 100 CLP 0,4774 -0,13
peso filipińskie 1 PHP 0,0787 -0,13
peso meksykańskie 1 MXN 0,1773 -0,11
rand (Republika Południowej Afryki) 1 ZAR 0,2300 0,35
real (Brazylia) 1 BRL 0,6816 -0,48
ringgit (Malezja) 1 MYR 0,9173 -0,14
rubel rosyjski 1 RUB 0,0488 0,41
rupia indonezyjska 10000 IDR 2,5922 0,04
rupia indyjska 100 INR 5,2012 0,04
won południowokoreański 100 KRW 0,3293 0,18
yuan renminbi (Chiny) 1 CNY 0,5637 -0,28
SDR (MFW) 1 XDR 5,3705 -0,44

* Zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego.

mra/

udostępnij: