Przejdź do treści

udostępnij:

WIG 20 na zamknięciu wyniósł 1 736,61pkt.(0,07%)

GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji

2020.10.07

Nazwa Otwarcie Kurs Zmiana
InvestorMS 3 963,22 3 990,10 0,43
mWIG40 3 625,34 3 651,74 0,68
mWIG40dvp 63,11 63,11 0,00
mWIG40TR 4 801,58 4 836,54 0,68
sWIG80 14 170,29 14 140,59 -0,01
sWIG80dvp 258,96 258,96 0,00
sWIG80TR 18 290,54 18 252,21 -0,01
WIG 50 123,01 50 207,28 0,19
WIG.GAMES 31 415,37 31 236,98 -0,36
WIG.MS-BAS 9 258,35 9 314,14 0,57
WIG.MS-FIN 6 060,88 6 042,04 -0,30
WIG.MS-PET 5 764,75 5 790,55 0,59
WIG20 1 736,62 1 736,61 0,07
WIG20dvp 7,50 7,50 0,00
WIG20lev 333,55 333,54 0,13
WIG20short 4 166,69 4 166,72 -0,07
WIG20TR 3 172,64 3 175,20 0,07
WIG30 1 999,21 2 000,71 0,09
WIG30TR 3 572,51 3 610,30 0,09
WIG-BANKI 3 958,31 3 961,18 0,19
WIG-BUDOW 3 050,41 3 112,51 2,10
WIG-CEE 1 091,50 1 084,99 -0,70
WIG-CHEMIA 7 085,21 7 015,57 -0,37
WIGdiv 989,90 1 000,03 1,08
WIG-ENERG 1 907,89 1 898,64 -0,53
WIG-ESG 8 235,49 8 242,84 0,11
WIG-GORNIC 3 711,55 3 810,32 2,19
WIG-INFO 3 847,71 3 855,37 -0,20
WIG-LEKI 6 419,03 6 426,65 0,08
WIG-MEDIA 4 743,56 4 766,46 0,26
WIG-MOTO 3 776,34 3 827,91 0,02
WIG-NRCHOM 2 172,97 2 172,99 -0,08
WIG-ODZIEZ 4 119,69 4 034,60 -1,69
WIG-PALIWA 4 216,55 4 243,15 0,52
WIG-Poland 50 867,39 51 354,54 0,20
WIG-SPOZYW 3 069,18 3 046,38 -0,20
WIGtech 14 594,51 14 583,41 -0,02
WIG-TELKOM 903,40 904,01 0,34
WIG-Ukrain 347,58 342,59 -1,14

kom mra

udostępnij: