Przejdź do treści

udostępnij:

OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 2020-10-07

Notowania jednostek rozrachunkowych OFE

2020-10-07

JEDNOSTKI OFE 7.10 6.10 zmiana (%) aktywa (zł)
MetLife 36,71 36,82 -0,30 10175386614
Allianz 34,28 34,40 -0,35 6016651052
PKO BP Bankowy 34,92 35,00 -0,23 5738237390
Aviva 35,42 35,52 -0,28 28235134195
Nationale-Nederlanden 38,14 38,23 -0,25 33774996942
Aegon 34,08 34,16 -0,23 11400114996
Pocztylion 32,81 32,92 -0,33 2300969770
PZU 35,96 36,03 -0,19 17705168809
AXA 35,17 35,25 -0,23 8292649985
Generali 34,50 34,64 -0,40 6361341283

kom mra/ abs/ amp/

udostępnij: