Rentowności obligacji wybranych państw
Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.
W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.).
| Kraj | Obligacje | Rentowność | |||||
| 2020-10-08 | 1D | 5D | 1M | 3M | 12M | ||
| Polska | 2-letnie | 0,04 | 0,04 | 0,08 | 0,12 | 0,12 | 1,50 |
| Polska | 5-letnie | 0,59 | 0,60 | 0,59 | 0,72 | 0,73 | 1,64 |
| Polska | 10-letnie | 1,35 | 1,36 | 1,31 | 1,41 | 1,37 | 1,89 |
| Węgry | 3-letnie | 1,35 | 1,36 | 1,40 | 1,13 | 1,02 | 0,39 |
| Węgry | 5-letnie | 1,79 | 1,78 | 1,82 | 1,53 | 1,37 | 0,92 |
| Węgry | 10-letnie | 2,33 | 2,31 | 2,43 | 2,34 | 2,36 | 1,80 |
| Czechy | 2-letnie | 0,09 | 0,08 | 0,06 | 0,17 | 0,04 | 1,30 |
| Czechy | 5-letnie | 0,59 | 0,56 | 0,52 | 0,72 | 0,37 | 1,08 |
| Czechy | 10-letnie | 0,99 | 1,00 | 0,86 | 1,13 | 0,84 | 1,26 |
| Turcja | 2-letnie | 12,76 | 12,51 | 12,75 | 12,83 | 9,66 | 13,24 |
| Turcja | 5-letnie | 11,56 | 11,45 | 11,18 | 13,67 | 11,12 | 21,71 |
| Turcja | 10-letnie | 12,80 | 12,80 | 12,60 | 13,77 | 11,12 | 18,68 |
| Irlandia | 2-letnie | -0,58 | -0,57 | -0,56 | -0,57 | -0,52 | -0,44 |
| Irlandia | 5-letnie | -0,53 | -0,54 | -0,53 | -0,51 | -0,38 | -0,46 |
| Irlandia | 10-letnie | -0,16 | -0,16 | -0,16 | -0,10 | 0,02 | -0,02 |
| Włochy | 2-letnie | -0,30 | -0,29 | -0,22 | -0,08 | 0,07 | -0,25 |
| Włochy | 5-letnie | 0,15 | 0,16 | 0,26 | 0,49 | 0,69 | 0,26 |
| Włochy | 10-letnie | 0,79 | 0,78 | 0,87 | 1,05 | 1,20 | 0,85 |
| Portugalia | 2-letnie | -0,58 | -0,58 | -0,57 | -0,54 | -0,49 | -0,62 |
| Portugalia | 5-letnie | -0,27 | -0,27 | -0,22 | -0,17 | -0,11 | -0,27 |
| Portugalia | 10-letnie | 0,23 | 0,23 | 0,26 | 0,38 | 0,41 | 0,14 |
| Hiszpania | 2-letnie | -0,52 | -0,51 | -0,51 | -0,47 | -0,39 | -0,52 |
| Hiszpania | 5-letnie | -0,31 | -0,32 | -0,30 | -0,25 | -0,18 | -0,30 |
| Hiszpania | 10-letnie | 0,24 | 0,24 | 0,25 | 0,35 | 0,43 | 0,14 |
| Niemcy | 2-letnie | -0,69 | -0,69 | -0,70 | -0,70 | -0,67 | -0,77 |
| Niemcy | 5-letnie | -0,69 | -0,70 | -0,71 | -0,69 | -0,66 | -0,79 |
| Niemcy | 10-letnie | -0,49 | -0,51 | -0,52 | -0,46 | -0,43 | -0,58 |
| Francja | 2-letnie | -0,65 | -0,66 | -0,65 | -0,62 | -0,60 | -0,69 |
| Francja | 5-letnie | -0,60 | -0,61 | -0,61 | -0,57 | -0,50 | -0,63 |
| Francja | 10-letnie | -0,23 | -0,25 | -0,24 | -0,16 | -0,12 | -0,27 |
| Wielka Brytania | 2-letnie | -0,01 | -0,02 | -0,02 | -0,09 | -0,07 | 0,35 |
| Wielka Brytania | 5-letnie | -0,02 | -0,03 | -0,06 | -0,06 | -0,04 | 0,26 |
| Wielka Brytania | 10-letnie | 0,30 | 0,29 | 0,23 | 0,25 | 0,18 | 0,45 |
| Japonia | 2-letnie | -0,12 | -0,12 | -0,12 | -0,12 | -0,13 | -0,32 |
| Japonia | 5-letnie | -0,11 | -0,09 | -0,11 | -0,09 | -0,10 | -0,35 |
| Japonia | 10-letnie | 0,04 | 0,04 | 0,02 | 0,04 | 0,03 | -0,20 |
| USA | 2-letnie | 0,15 | 0,15 | 0,13 | 0,14 | 0,16 | 1,42 |
| USA | 5-letnie | 0,34 | 0,34 | 0,27 | 0,27 | 0,30 | 1,35 |
| USA | 10-letnie | 0,78 | 0,79 | 0,68 | 0,68 | 0,66 | 1,53 |
Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.(PAP Biznes)
aj/
