Przejdź do treści

udostępnij:

WIG 20 na zamknięciu wyniósł 1 719,91 pkt.(-0,96%)

GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji

2020.10.08

Nazwa Otwarcie Kurs Zmiana
InvestorMS 3 976,91 3 937,82 -1,31
mWIG40 3 663,69 3 613,77 -1,04
mWIG40dvp 63,11 63,11 0,00
mWIG40TR 4 852,36 4 786,24 -1,04
sWIG80 14 192,56 14 109,59 -0,22
sWIG80dvp 264,86 264,86 2,28
sWIG80TR 18 326,79 18 219,65 -0,18
WIG 50 442,13 49 727,34 -0,96
WIG.GAMES 31 467,69 32 038,59 2,57
WIG.MS-BAS 9 356,98 8 963,67 -3,76
WIG.MS-FIN 6 073,03 5 961,88 -1,33
WIG.MS-PET 5 825,60 5 769,57 -0,36
WIG20 1 742,29 1 719,91 -0,96
WIG20dvp 7,50 7,50 0,00
WIG20lev 335,72 327,12 -1,92
WIG20short 4 153,12 4 206,81 0,96
WIG20TR 3 193,48 3 144,65 -0,96
WIG30 2 010,74 1 977,18 -1,18
WIG30TR 3 588,31 3 567,84 -1,18
WIG-BANKI 3 973,62 3 903,38 -1,46
WIG-BUDOW 3 105,32 3 025,59 -2,79
WIG-CEE 1 076,12 1 083,00 -0,18
WIG-CHEMIA 7 106,98 6 942,89 -1,04
WIGdiv 1 001,15 989,35 -1,07
WIG-ENERG 1 904,17 1 838,61 -3,16
WIG-ESG 8 282,37 8 158,35 -1,03
WIG-GORNIC 3 848,08 3 681,47 -3,38
WIG-INFO 3 868,09 3 808,55 -1,21
WIG-LEKI 6 460,96 6 675,94 3,88
WIG-MEDIA 4 751,26 4 689,06 -1,62
WIG-MOTO 3 837,19 3 830,90 0,08
WIG-NRCHOM 2 179,38 2 164,45 -0,39
WIG-ODZIEZ 4 024,89 3 879,33 -3,85
WIG-PALIWA 4 258,41 4 231,43 -0,28
WIG-Poland 51 132,56 50 858,46 -0,97
WIG-SPOZYW 3 076,39 3 004,23 -1,38
WIGtech 14 637,83 14 599,13 0,11
WIG-TELKOM 905,48 905,61 0,18
WIG-Ukrain 342,23 335,46 -2,08

kom amp/

udostępnij: