Przejdź do treści

udostępnij:

WIG 20 na zamknięciu wyniósł 1 698,91 pkt.(-1,22%)

GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji

2020.10.09

Nazwa Otwarcie Kurs Zmiana
InvestorMS 3 873,96 3 896,07 -1,06
mWIG40 3 614,39 3 586,52 -0,75
mWIG40dvp 63,11 63,11 0,00
mWIG40TR 4 787,07 4 750,15 -0,75
sWIG80 14 121,24 13 938,16 -1,21
sWIG80dvp 264,86 264,86 0,00
sWIG80TR 18 225,40 17 998,29 -1,21
WIG 49 612,43 49 191,09 -1,08
WIG.GAMES 31 895,46 31 555,40 -1,51
WIG.MS-BAS 8 928,56 8 815,91 -1,65
WIG.MS-FIN 5 948,86 5 861,48 -1,68
WIG.MS-PET 5 703,88 5 666,82 -1,78
WIG20 1 718,45 1 698,91 -1,22
WIG20dvp 7,50 7,50 0,00
WIG20lev 326,56 319,13 -2,44
WIG20short 4 210,41 4 258,20 1,22
WIG20TR 3 132,01 3 106,27 -1,22
WIG30 1 971,30 1 954,52 -1,15
WIG30TR 3 487,24 3 526,95 -1,15
WIG-BANKI 3 894,89 3 851,60 -1,33
WIG-BUDOW 3 015,97 2 991,29 -1,13
WIG-CEE 1 082,35 1 084,48 0,14
WIG-CHEMIA 6 904,17 6 887,95 -0,79
WIGdiv 986,79 978,76 -1,07
WIG-ENERG 1 837,72 1 767,17 -3,89
WIG-ESG 8 134,25 8 063,02 -1,17
WIG-GORNIC 3 686,66 3 788,31 2,90
WIG-INFO 3 824,21 3 756,59 -1,36
WIG-LEKI 6 750,46 6 746,25 1,05
WIG-MEDIA 4 713,69 4 611,88 -1,65
WIG-MOTO 3 801,12 3 764,18 -1,74
WIG-NRCHOM 2 153,79 2 147,50 -0,78
WIG-ODZIEZ 3 889,97 3 848,63 -0,79
WIG-PALIWA 4 186,22 4 156,67 -1,77
WIG-Poland 49 847,61 50 301,41 -1,10
WIG-SPOZYW 3 000,44 2 998,18 -0,20
WIGtech 14 609,89 14 497,36 -0,70
WIG-TELKOM 906,22 909,36 0,41
WIG-Ukrain 333,80 336,04 0,17

kom amp/

udostępnij: