OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 2020-10-08
Notowania jednostek rozrachunkowych OFE
2020-10-08
| JEDNOSTKI OFE | 8.10 | 7.10 | zmiana (%) | aktywa (zł) |
| MetLife | 36,66 | 36,71 | -0,14 | 10163028881 |
| Allianz | 34,31 | 34,28 | 0,09 | 6021257303 |
| PKO BP Bankowy | 34,94 | 34,92 | 0,06 | 5740921766 |
| Aviva | 35,42 | 35,42 | 0,00 | 28231095336 |
| Nationale-Nederlanden | 38,11 | 38,14 | -0,07 | 33751806332 |
| Aegon | 34,09 | 34,08 | 0,03 | 11405537011 |
| Pocztylion | 32,80 | 32,81 | -0,03 | 2300238183 |
| PZU | 36,01 | 35,96 | 0,14 | 17729648239 |
| AXA | 35,13 | 35,17 | -0,11 | 8284147972 |
| Generali | 34,47 | 34,50 | -0,09 | 6355661503 |
kom mra/ abs/ amp/
