OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 2020-10-09
Notowania jednostek rozrachunkowych OFE
2020-10-09
| JEDNOSTKI OFE | 9.10 | 8.10 | zmiana (%) | aktywa (zł) |
| MetLife | 36,07 | 36,66 | -1,61 | 10001669855 |
| Allianz | 33,90 | 34,31 | -1,19 | 5949199411 |
| PKO BP Bankowy | 34,41 | 34,94 | -1,52 | 5654312810 |
| Aviva | 34,91 | 35,42 | -1,44 | 27830552942 |
| Nationale-Nederlanden | 37,55 | 38,11 | -1,47 | 33260481401 |
| Aegon | 33,64 | 34,09 | -1,32 | 11257229432 |
| Pocztylion | 32,32 | 32,80 | -1,46 | 2266851314 |
| PZU | 35,49 | 36,01 | -1,44 | 17475710370 |
| AXA | 34,68 | 35,13 | -1,28 | 8176756069 |
| Generali | 33,95 | 34,47 | -1,51 | 6261027346 |
kom mra/abs/amp/
