WIG 20 na zamknięciu wyniósł 1 683,21 pkt.(-0.92%)
GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji
2020.10.12
| Nazwa | Otwarcie | Kurs | Zmiana |
| InvestorMS | 3 914,46 | 3 912,80 | 0,43 |
| mWIG40 | 3 603,06 | 3 598,22 | 0,33 |
| mWIG40dvp | 63,11 | 63,11 | 0,00 |
| mWIG40TR | 4 772,06 | 4 765,66 | 0,33 |
| sWIG80 | 13 955,00 | 14 005,58 | 0,48 |
| sWIG80dvp | 264,86 | 264,86 | 0,00 |
| sWIG80TR | 18 020,04 | 18 085,34 | 0,48 |
| WIG | 49 328,50 | 48 938,01 | -0,51 |
| WIG.GAMES | 31 672,19 | 32 639,39 | 3,44 |
| WIG.MS-BAS | 8 897,60 | 8 788,71 | -0,31 |
| WIG.MS-FIN | 5 882,87 | 5 797,22 | -1,10 |
| WIG.MS-PET | 5 670,05 | 5 491,00 | -3,10 |
| WIG20 | 1 701,76 | 1 683,21 | -0,92 |
| WIG20dvp | 7,50 | 7,50 | 0,00 |
| WIG20lev | 320,20 | 313,23 | -1,85 |
| WIG20short | 4 251,13 | 4 297,63 | 0,93 |
| WIG20TR | 3 115,25 | 3 077,56 | -0,92 |
| WIG30 | 1 958,70 | 1 936,45 | -0,92 |
| WIG30TR | 3 513,21 | 3 494,35 | -0,92 |
| WIG-BANKI | 3 858,95 | 3 823,36 | -0,73 |
| WIG-BUDOW | 2 995,20 | 2 977,81 | -0,45 |
| WIG-CEE | 1 084,26 | 1 074,92 | -0,88 |
| WIG-CHEMIA | 6 862,84 | 6 694,12 | -2,81 |
| WIGdiv | 981,29 | 969,40 | -0,96 |
| WIG-ENERG | 1 778,86 | 1 744,55 | -1,28 |
| WIG-ESG | 8 089,71 | 8 018,20 | -0,56 |
| WIG-GORNIC | 3 813,96 | 3 847,62 | 1,57 |
| WIG-INFO | 3 768,04 | 3 717,79 | -1,03 |
| WIG-LEKI | 6 885,15 | 6 592,83 | -2,27 |
| WIG-MEDIA | 4 625,67 | 4 896,37 | 6,17 |
| WIG-MOTO | 3 832,86 | 3 719,80 | -1,18 |
| WIG-NRCHOM | 2 192,41 | 2 172,71 | 1,17 |
| WIG-ODZIEZ | 3 858,70 | 3 871,51 | 0,59 |
| WIG-PALIWA | 4 161,00 | 4 033,10 | -2,97 |
| WIG-Poland | 50 257,02 | 50 038,81 | -0,52 |
| WIG-SPOZYW | 3 012,09 | 3 000,12 | 0,06 |
| WIGtech | 14 510,27 | 14 592,34 | 0,66 |
| WIG-TELKOM | 909,43 | 905,76 | -0,40 |
| WIG-Ukrain | 345,28 | 345,74 | 2,89 |
kom abs/
