Przejdź do treści

udostępnij:

WIG 20 na zamknięciu wyniósł 1 660,12 pkt.(-1,37%)

GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji

2020.10.13

Nazwa Otwarcie Kurs Zmiana
InvestorMS 3 908,25 3 911,78 -0,03
mWIG40 3 613,93 3 611,66 0,37
mWIG40dvp 63,11 63,11 0,00
mWIG40TR 4 786,46 4 783,45 0,37
sWIG80 14 041,84 13 879,53 -0,90
sWIG80dvp 264,86 264,86 0,00
sWIG80TR 18 132,17 17 922,57 -0,90
WIG 48 905,26 48 464,15 -0,97
WIG.GAMES 32 585,92 33 426,55 2,41
WIG.MS-BAS 8 804,03 8 522,51 -3,03
WIG.MS-FIN 5 808,38 5 649,92 -2,54
WIG.MS-PET 5 491,60 5 358,87 -2,41
WIG20 1 685,25 1 660,12 -1,37
WIG20dvp 7,50 7,50 0,00
WIG20lev 313,99 304,64 -2,74
WIG20short 4 292,45 4 356,61 1,37
WIG20TR 3 066,77 3 035,34 -1,37
WIG30 1 933,02 1 907,15 -1,51
WIG30TR 3 456,53 3 441,47 -1,51
WIG-BANKI 3 808,91 3 707,81 -3,02
WIG-BUDOW 2 979,05 2 991,13 0,45
WIG-CEE 1 069,24 1 063,85 -1,03
WIG-CHEMIA 6 730,83 6 604,51 -1,34
WIGdiv 973,36 966,47 -0,30
WIG-ENERG 1 744,41 1 694,72 -2,86
WIG-ESG 8 005,09 7 936,19 -1,02
WIG-GORNIC 3 833,81 3 754,20 -2,43
WIG-INFO 3 736,32 3 734,74 0,46
WIG-LEKI 6 584,31 6 151,41 -6,70
WIG-MEDIA 4 851,84 4 805,78 -1,85
WIG-MOTO 3 722,35 3 751,20 0,84
WIG-NRCHOM 2 190,32 2 187,98 0,70
WIG-ODZIEZ 3 824,50 3 832,54 -1,01
WIG-PALIWA 4 039,17 3 942,77 -2,24
WIG-Poland 49 672,04 49 547,46 -0,98
WIG-SPOZYW 3 013,02 2 980,61 -0,65
WIGtech 14 605,36 14 663,08 0,48
WIG-TELKOM 902,57 897,09 -0,96
WIG-Ukrain 343,96 337,91 -2,26

kom mra

udostępnij: