Nadwyżka w obrotach bieżących w sierpniu wyniosła 947 mln euro vs konsensus 1.190,0 mln euro nadwyżki - NBP
Nadwyżka w obrotach bieżących w sierpniu 2020 r. wyniosła 947 mln euro wobec konsensusu 1.190,0 mln euro nadwyżki - podał Narodowy Bank Polski. Eksport wzrósł w sierpniu o 0,79 proc. rdr wobec konsensusu wzrostu o 3,7 proc. rdr, a import spadł o 5,1 proc. rdr wobec prognozy spadku o 1,7 proc.
Poniżej dane w mln EUR:
| 2019 | 2020 | Dane skumulowane**/Cumulated data** | |||
| VIII | VII* | VIII* | IX 2018-VIII 2019 | IX 2019-VIII 2020* | |
| Rachunek bieżący / Current Account | -671 | 1 012 | 947 | -2 963 | 15 441 |
| Saldo obrotów towarowych /Balance on goods | -324 | 818 | 735 | -3 099 | 8 279 |
| Eksport / Goods: exports | 17 591 | 19 553 | 17 730 | 227 029 | 225 271 |
| Import / Goods: imports | 17 915 | 18 735 | 16 995 | 230 128 | 216 992 |
| Saldo usług / Balance on Services | 1 729 | 1 722 | 1 614 | 22 620 | 22 974 |
| Przychody / Services: Credit | 5 092 | 4 893 | 4 540 | 60 821 | 58 979 |
| Rozchody / Services: Debit | 3 363 | 3 171 | 2 926 | 38 201 | 36 005 |
| Saldo dochodów pierwotnych / Balance on Primary Income | -1 911 | -1 625 | -1 477 | -20 532 | -15 485 |
| Przychody / Primary income: credit | 889 | 694 | 802 | 12 660 | 11 407 |
| Rozchody / Primary income: debit | 2 800 | 2 319 | 2 279 | 33 192 | 26 892 |
| Saldo dochodów wtórnych / Balance on Secondary Income | -165 | 97 | 75 | -1 952 | -327 |
| Przychody / Secondary income: credit | 465 | 553 | 449 | 5 868 | 7 018 |
| Rozchody / Secondary income: debit | 630 | 456 | 374 | 7 820 | 7 345 |
| Rachunek kapitałowy / Capital Account | 494 | 863 | 772 | 10 994 | 12 149 |
| Przychody / Capital account: credit | 547 | 958 | 815 | 12 545 | 14 096 |
| Rozchody / Capital account: debit | 53 | 95 | 43 | 1 551 | 1 947 |
| Rachunek finansowy / Financial account | 591 | 803 | 1 624 | 5 514 | 20 910 |
| Inwestycje bezpośrednie - aktywa / Direct investment - assets | 431 | 28 | 1 364 | 3 642 | 2 113 |
| Akcje i inne formy udziałow kapitałowych / Equity and investment fund shares | 44 | 84 | 70 | 614 | -2 264 |
| Instrumenty dłużne / Debt instruments | 387 | -56 | 1 294 | 3 028 | 4 377 |
| Inwestycje bezpośrednie - pasywa / Direct investment - liabilities | 1 805 | 1 231 | 919 | 13 651 | 7 922 |
| Akcje i inne formy udziałow kapitałowych / Equity and investment fund shares | 1 689 | 925 | 1 711 | 12 632 | 7 676 |
| Instrumenty dłużne / Debt instruments | 116 | 306 | -792 | 1 019 | 246 |
| Inwestycje portfelowe - aktywa / Portfolio investment - assets | -71 | 820 | 45 | 62 | 2 001 |
| Udziałowe papiery wartościowe / Equity securities | -131 | 289 | 177 | -972 | 427 |
| Dłużne papiery wartościowe / Debt securities | 60 | 531 | -132 | 1 034 | 1 574 |
| Inwestycje portfelowe - pasywa / Portfolio investment - liabilities | -1 649 | 688 | -461 | -7 459 | -12 602 |
| Udziałowe papiery wartościowe / Equity securities | -302 | -6 | 25 | 442 | -1 705 |
| Dłużne papiery wartościowe / Debt securities | -1 347 | 694 | -486 | -7 901 | -10 897 |
| Pozostałe inwestycje - aktywa / Other investment - assets | 697 | -204 | -536 | 2 982 | 2 138 |
| NBP / Monetary authorities | 626 | 44 | -35 | 667 | -659 |
| Sektor rządowy / General government | 9 | 1 559 | 13 | 1 168 | 2 737 |
| Monetarne Instytucje Finansowe (z wyłączeniem NBP) / MFIs | 238 | -2 852 | -258 | -486 | 630 |
| Pozostałe sektory / Other sectors | -176 | 1 045 | -256 | 1 633 | -570 |
| Pozostałe inwestycje - pasywa / Other investment - liabilities | 298 | 850 | -661 | -2 984 | 2 668 |
| NBP / Monetary authorities | 836 | -764 | -348 | -1 747 | 551 |
| Sektor rządowy / General government | -501 | 1 491 | 41 | -1 908 | 2 043 |
| Monetarne Instytucje Finansowe (z wyłączeniem NBP) / MFIs | -513 | 469 | -161 | -4 206 | -439 |
| Pozostałe sektory / Other sectors | 476 | -346 | -193 | 4 877 | 513 |
| Pochodne instrumenty finansowe / Financial derivatives | 117 | 46 | -320 | -1 770 | -1 225 |
| Oficjalne aktywa rezerwowe / Official reserve assets | -129 | 2 882 | 868 | 3 806 | 13 871 |
| Saldo błędów i opuszczeń / Net Errors and Omissions | 768 | -1 072 | -95 | -2 517 | -6 680 |
(PAP Biznes)
luk/ ana/
