Rentowności obligacji wybranych państw
Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.
W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.).
| Kraj | Obligacje | Rentowność | |||||
| 2020-10-14 | 1D | 5D | 1M | 3M | 12M | ||
| Polska | 2-letnie | 0,01 | 0,02 | 0,04 | 0,09 | 0,11 | 1,51 |
| Polska | 5-letnie | 0,51 | 0,54 | 0,60 | 0,69 | 0,81 | 1,76 |
| Polska | 10-letnie | 1,27 | 1,29 | 1,36 | 1,37 | 1,42 | 2,00 |
| Węgry | 3-letnie | 1,21 | 1,23 | 1,36 | 1,21 | 1,01 | 0,41 |
| Węgry | 5-letnie | 1,67 | 1,69 | 1,78 | 1,74 | 1,36 | 1,05 |
| Węgry | 10-letnie | 2,18 | 2,17 | 2,31 | 2,39 | 2,34 | 1,99 |
| Czechy | 2-letnie | 0,05 | 0,08 | 0,08 | 0,18 | 0,04 | 1,24 |
| Czechy | 5-letnie | 0,59 | 0,60 | 0,56 | 0,70 | 0,33 | 1,01 |
| Czechy | 10-letnie | 1,01 | 1,00 | 1,00 | 1,11 | 0,86 | 1,30 |
| Turcja | 2-letnie | 13,19 | 13,10 | 12,51 | 12,89 | 9,97 | 14,69 |
| Turcja | 5-letnie | 13,02 | 13,02 | 11,56 | 11,56 | 11,56 | 14,46 |
| Turcja | 10-letnie | 12,80 | 12,80 | 12,60 | 13,77 | 11,12 | 18,68 |
| Irlandia | 2-letnie | -0,61 | -0,60 | -0,57 | -0,55 | -0,51 | -0,44 |
| Irlandia | 5-letnie | -0,59 | -0,58 | -0,54 | -0,48 | -0,37 | -0,40 |
| Irlandia | 10-letnie | -0,22 | -0,21 | -0,16 | -0,09 | 0,01 | 0,04 |
| Włochy | 2-letnie | -0,35 | -0,35 | -0,29 | -0,13 | 0,09 | -0,24 |
| Włochy | 5-letnie | 0,06 | 0,07 | 0,16 | 0,41 | 0,71 | 0,31 |
| Włochy | 10-letnie | 0,66 | 0,68 | 0,78 | 0,98 | 1,24 | 0,94 |
| Portugalia | 2-letnie | -0,58 | -0,58 | -0,58 | -0,57 | -0,41 | -0,58 |
| Portugalia | 5-letnie | -0,33 | -0,32 | -0,27 | -0,20 | -0,06 | -0,22 |
| Portugalia | 10-letnie | 0,15 | 0,16 | 0,23 | 0,33 | 0,45 | 0,20 |
| Hiszpania | 2-letnie | -0,57 | -0,55 | -0,51 | -0,47 | -0,39 | -0,47 |
| Hiszpania | 5-letnie | -0,37 | -0,37 | -0,32 | -0,26 | -0,16 | -0,23 |
| Hiszpania | 10-letnie | 0,14 | 0,15 | 0,24 | 0,31 | 0,44 | 0,24 |
| Niemcy | 2-letnie | -0,74 | -0,73 | -0,69 | -0,69 | -0,66 | -0,72 |
| Niemcy | 5-letnie | -0,75 | -0,74 | -0,70 | -0,69 | -0,62 | -0,69 |
| Niemcy | 10-letnie | -0,56 | -0,55 | -0,51 | -0,48 | -0,42 | -0,44 |
| Francja | 2-letnie | -0,69 | -0,68 | -0,66 | -0,63 | -0,59 | -0,65 |
| Francja | 5-letnie | -0,64 | -0,63 | -0,61 | -0,56 | -0,48 | -0,56 |
| Francja | 10-letnie | -0,29 | -0,29 | -0,25 | -0,19 | -0,10 | -0,13 |
| Wielka Brytania | 2-letnie | -0,04 | -0,03 | -0,02 | -0,13 | -0,10 | 0,55 |
| Wielka Brytania | 5-letnie | -0,05 | -0,03 | -0,03 | -0,12 | -0,05 | 0,50 |
| Wielka Brytania | 10-letnie | 0,24 | 0,27 | 0,29 | 0,18 | 0,19 | 0,71 |
| Japonia | 2-letnie | -0,12 | -0,13 | -0,12 | -0,12 | -0,12 | -0,29 |
| Japonia | 5-letnie | -0,10 | -0,09 | -0,09 | -0,10 | -0,09 | -0,31 |
| Japonia | 10-letnie | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,03 | 0,04 | -0,18 |
| USA | 2-letnie | 0,14 | 0,15 | 0,15 | 0,13 | 0,15 | 1,59 |
| USA | 5-letnie | 0,30 | 0,34 | 0,31 | 0,25 | 0,28 | 1,55 |
| USA | 10-letnie | 0,73 | 0,77 | 0,74 | 0,67 | 0,62 | 1,73 |
Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.(PAP Biznes)
aj/
