Przejdź do treści

udostępnij:

WIG 20 na zamknięciu wyniósł 1 670,26 pkt+0.61 %)

GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji

2020.10.14

Nazwa Otwarcie Kurs Zmiana
InvestorMS 3 932,32 3 894,94 -0,43
mWIG40 3 621,19 3 578,20 -0,93
mWIG40dvp 63,11 63,11 0,00
mWIG40TR 4 796,08 4 739,14 -0,93
sWIG80 13 897,04 13 831,82 -0,34
sWIG80dvp 264,86 264,86 0,00
sWIG80TR 17 945,18 17 860,97 -0,34
WIG 48 568,04 48 596,45 0,27
WIG.GAMES 33 426,55 33 472,70 0,14
WIG.MS-BAS 8 555,22 8 700,70 2,09
WIG.MS-FIN 5 657,22 5 636,60 -0,24
WIG.MS-PET 5 371,32 5 331,11 -0,52
WIG20 1 658,04 1 670,26 0,61
WIG20dvp 10,37 10,37 38,27
WIG20lev 303,88 308,36 1,22
WIG20short 4 362,09 4 330,02 -0,61
WIG20TR 3 050,72 3 059,17 0,79
WIG30 1 908,74 1 916,41 0,49
WIG30TR 3 478,46 3 463,77 0,65
WIG-BANKI 3 719,25 3 698,71 -0,25
WIG-BUDOW 2 994,08 2 978,20 -0,43
WIG-CEE 1 062,01 1 071,23 0,69
WIG-CHEMIA 6 633,50 6 614,95 0,16
WIGdiv 968,89 969,56 0,32
WIG-ENERG 1 697,79 1 698,28 0,21
WIG-ESG 7 977,70 7 955,76 0,25
WIG-GORNIC 3 800,64 3 912,32 4,21
WIG-INFO 3 740,55 3 808,78 1,98
WIG-LEKI 6 007,29 5 821,72 -5,36
WIG-MEDIA 4 795,33 4 890,17 1,76
WIG-MOTO 3 741,54 3 703,47 -1,27
WIG-NRCHOM 2 192,86 2 126,77 -2,80
WIG-ODZIEZ 3 860,86 3 853,26 0,54
WIG-PALIWA 3 948,94 3 916,51 -0,67
WIG-Poland 49 970,08 49 686,79 0,28
WIG-SPOZYW 3 001,25 2 974,88 -0,19
WIGtech 14 647,73 14 736,48 0,50
WIG-TELKOM 901,83 908,38 1,26
WIG-Ukrain 340,75 337,69 -0,07

kom abs/

udostępnij: