WIG 20 na otwarciu wyniósł 1660,64 pkt (-0,58%)
Notowania indeksów giełdowych Rynku Głównego GPW
2020.10.15
| Indeks | Wartość | Zmiana % |
| WIG | 48394,90 | -0,41 |
| WIG20 | 1660,64 | -0,58 |
| WIG30 | 1905,53 | -0,57 |
| mWIG40 | 3581,51 | 0,09 |
| WIGdiv | 966,28 | -0,34 |
| NCIndex | 523,18 | -0,73 |
- zmiana w stosunku do dnia poprzedniego
kom mra
