Tygodniowa zmiana wartości jednostek OFE
Tygodniowa zmiana wartości jednostek rozrachunkowych OFE
| JEDNOSTKI OFE | 16.10.20 | 09.10.20 | zmiana (%) |
| MetLife | 35,29 | 36,07 | -2,16 |
| Allianz | 33,20 | 33,90 | -2,06 |
| PKO BP Bankowy | 33,58 | 34,41 | -2,41 |
| Aviva | 34,22 | 34,91 | -1,98 |
| Nationale-Nederlanden | 36,85 | 37,55 | -1,86 |
| Aegon | 33,23 | 33,64 | -1,22 |
| Pocztylion | 31,76 | 32,32 | -1,73 |
| PZU | 34,70 | 35,49 | -2,23 |
| AXA | 33,90 | 34,68 | -2,25 |
| Generali | 33,28 | 33,95 | -1,97 |
kom amp/
