Przejdź do treści

udostępnij:

OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 2020-10-19

Notowania jednostek rozrachunkowych OFE

2020-10-19

JEDNOSTKI OFE 19.10 16.10 zmiana (%) aktywa (zł)
MetLife 35,51 35,29 0,62 9847091296
Allianz 33,38 33,20 0,54 5860733682
PKO BP Bankowy 33,80 33,58 0,66 5555941961
Aviva 34,47 34,22 0,73 27484413598
Nationale-Nederlanden 37,05 36,85 0,54 32835481705
Aegon 33,41 33,23 0,54 11181020714
Pocztylion 31,96 31,76 0,63 2242523016
PZU 34,91 34,70 0,61 17195290897
AXA 34,09 33,90 0,56 8039922728
Generali 33,53 33,28 0,75 6184855739

kom mra/abs/amp/

udostępnij: