WIG 20 na zamknięciu wyniósł 1 656,34 pkt. (0,50%)
GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji
2020.10.20
| Nazwa | Otwarcie | Kurs | Zmiana |
| InvestorMS | 3 892,38 | 3 898,87 | 0,31 |
| mWIG40 | 3 571,31 | 3 598,66 | 0,97 |
| mWIG40dvp | 63,11 | 63,11 | 0,00 |
| mWIG40TR | 4 730,01 | 4 766,23 | 0,97 |
| sWIG80 | 13 873,34 | 13 914,23 | 0,55 |
| sWIG80dvp | 264,86 | 264,86 | 0,00 |
| sWIG80TR | 17 914,58 | 17 967,39 | 0,55 |
| WIG | 48 085,75 | 48 418,97 | 0,60 |
| WIG.GAMES | 33 970,37 | 33 448,61 | -1,06 |
| WIG.MS-BAS | 8 751,29 | 8 742,89 | -0,15 |
| WIG.MS-FIN | 5 317,42 | 5 297,23 | -0,52 |
| WIG.MS-PET | 5 227,78 | 5 338,19 | 2,68 |
| WIG20 | 1 647,95 | 1 656,34 | 0,50 |
| WIG20dvp | 10,37 | 10,37 | 0,00 |
| WIG20lev | 299,87 | 302,92 | 1,00 |
| WIG20short | 4 384,56 | 4 362,24 | -0,50 |
| WIG20TR | 3 011,45 | 3 033,68 | 0,50 |
| WIG30 | 1 886,61 | 1 903,21 | 0,71 |
| WIG30TR | 3 453,13 | 3 439,91 | 0,71 |
| WIG-BANKI | 3 503,80 | 3 527,76 | 0,24 |
| WIG-BUDOW | 2 888,56 | 2 973,22 | 3,44 |
| WIG-CEE | 1 080,68 | 1 072,43 | -1,08 |
| WIG-CHEMIA | 6 571,49 | 6 454,09 | -1,50 |
| WIGdiv | 966,22 | 983,04 | 2,25 |
| WIG-ENERG | 1 741,19 | 1 716,13 | -1,12 |
| WIG-ESG | 7 759,13 | 7 800,79 | 0,42 |
| WIG-GORNIC | 3 877,57 | 3 974,90 | 2,04 |
| WIG-INFO | 3 861,09 | 3 873,52 | 0,95 |
| WIG-LEKI | 6 110,82 | 6 084,72 | 1,10 |
| WIG-MEDIA | 4 834,14 | 4 872,05 | 0,79 |
| WIG-MOTO | 3 864,84 | 3 818,62 | -0,68 |
| WIG-NRCHOM | 2 094,82 | 2 116,75 | 0,45 |
| WIG-ODZIEZ | 3 560,38 | 3 622,36 | 0,92 |
| WIG-PALIWA | 3 823,71 | 3 913,37 | 2,33 |
| WIG-Poland | 49 612,98 | 49 493,23 | 0,60 |
| WIG-SPOZYW | 2 976,27 | 2 997,85 | 1,65 |
| WIGtech | 14 796,40 | 14 764,36 | 0,07 |
| WIG-TELKOM | 885,48 | 885,66 | -0,05 |
| WIG-Ukrain | 340,78 | 341,46 | 1,30 |
kom mra
