Przejdź do treści

udostępnij:

WIG 20 na zamknięciu wyniósł 1 549,74 pkt. (-4,66%)

GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji

2020.10.28

Nazwa Otwarcie Kurs Zmiana
InvestorMS 3 661,03 3 585,88 -4,67
mWIG40 3 433,52 3 260,51 -5,09
mWIG40dvp 63,11 63,11 0,00
mWIG40TR 4 547,52 4 318,37 -5,09
sWIG80 13 498,25 12 967,34 -4,05
sWIG80dvp 270,76 270,76 0,00
sWIG80TR 17 437,76 16 751,91 -4,05
WIG 46 775,99 45 008,30 -4,64
WIG.GAMES 32 103,57 30 947,63 -5,48
WIG.MS-BAS 8 129,21 7 855,17 -4,90
WIG.MS-FIN 5 156,15 4 942,12 -5,27
WIG.MS-PET 4 735,32 4 713,22 -1,46
WIG20 1 605,43 1 549,74 -4,66
WIG20dvp 10,37 10,37 0,00
WIG20lev 284,47 264,49 -9,32
WIG20short 4 499,33 4 651,59 4,66
WIG20TR 2 936,19 2 838,43 -4,66
WIG30 1 837,82 1 772,88 -4,59
WIG30TR 3 279,87 3 204,34 -4,59
WIG-BANKI 3 436,58 3 228,96 -6,65
WIG-BUDOW 2 970,80 2 778,77 -4,08
WIG-CEE 1 047,62 1 035,14 -2,63
WIG-CHEMIA 6 175,70 6 101,30 -1,46
WIGdiv 937,70 900,94 -3,50
WIG-ENERG 1 583,37 1 520,00 -5,36
WIG-ESG 7 401,19 7 157,07 -4,30
WIG-GORNIC 3 850,53 3 780,53 -2,63
WIG-INFO 3 669,36 3 531,77 -3,94
WIG-LEKI 5 664,65 5 288,64 -7,59
WIG-MEDIA 4 813,61 4 729,44 -1,59
WIG-MOTO 3 498,51 3 336,17 -5,73
WIG-NRCHOM 2 045,96 1 982,82 -3,49
WIG-ODZIEZ 3 235,49 3 191,82 -2,44
WIG-PALIWA 3 468,21 3 446,03 -1,75
WIG-Poland 47 078,71 45 974,50 -4,66
WIG-SPOZYW 2 955,37 2 908,37 -2,46
WIGtech 14 178,29 13 817,30 -3,24
WIG-TELKOM 875,17 876,07 -0,85
WIG-Ukrain 349,44 343,44 -3,70

kom abs/

udostępnij: