Rentowności obligacji wybranych państw
Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.
W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.).
| Kraj | Obligacje | Rentowność | |||||
| 2020-10-29 | 1D | 5D | 1M | 3M | 12M | ||
| Polska | 2-letnie | -0,01 | -0,01 | -0,01 | 0,08 | 0,10 | 1,49 |
| Polska | 5-letnie | 0,40 | 0,43 | 0,51 | 0,61 | 0,71 | 1,75 |
| Polska | 10-letnie | 1,16 | 1,17 | 1,28 | 1,30 | 1,34 | 2,02 |
| Węgry | 3-letnie | 1,26 | 1,27 | 1,28 | 1,36 | 0,95 | 0,42 |
| Węgry | 5-letnie | 1,73 | 1,77 | 1,75 | 1,76 | 1,23 | 0,96 |
| Węgry | 10-letnie | 2,27 | 2,32 | 2,30 | 2,41 | 2,06 | 1,94 |
| Czechy | 2-letnie | 0,02 | 0,02 | 0,07 | 0,05 | 0,12 | 1,30 |
| Czechy | 5-letnie | 0,58 | 0,58 | 0,59 | 0,56 | 0,68 | 1,07 |
| Czechy | 10-letnie | 1,07 | 1,07 | 1,04 | 0,87 | 0,95 | 1,39 |
| Turcja | 2-letnie | 13,99 | 13,80 | 13,40 | 12,56 | 10,30 | 12,62 |
| Turcja | 5-letnie | 13,97 | 13,73 | 13,04 | 11,56 | 11,56 | 13,03 |
| Turcja | 10-letnie | 12,80 | 12,80 | 12,60 | 13,77 | 11,12 | 18,68 |
| Irlandia | 2-letnie | -0,65 | -0,66 | -0,63 | -0,57 | -0,58 | -0,44 |
| Irlandia | 5-letnie | -0,60 | -0,62 | -0,61 | -0,54 | -0,48 | -0,35 |
| Irlandia | 10-letnie | -0,24 | -0,25 | -0,23 | -0,17 | -0,12 | 0,08 |
| Włochy | 2-letnie | -0,32 | -0,38 | -0,31 | -0,22 | -0,05 | -0,16 |
| Włochy | 5-letnie | 0,15 | 0,08 | 0,15 | 0,26 | 0,51 | 0,39 |
| Włochy | 10-letnie | 0,77 | 0,70 | 0,78 | 0,88 | 1,01 | 1,00 |
| Portugalia | 2-letnie | -0,58 | -0,57 | -0,57 | -0,59 | -0,44 | -0,49 |
| Portugalia | 5-letnie | -0,36 | -0,37 | -0,31 | -0,22 | -0,16 | -0,15 |
| Portugalia | 10-letnie | 0,15 | 0,13 | 0,18 | 0,26 | 0,37 | 0,25 |
| Hiszpania | 2-letnie | -0,56 | -0,56 | -0,55 | -0,50 | -0,39 | -0,38 |
| Hiszpania | 5-letnie | -0,29 | -0,31 | -0,35 | -0,30 | -0,19 | -0,16 |
| Hiszpania | 10-letnie | 0,18 | 0,16 | 0,20 | 0,25 | 0,36 | 0,31 |
| Niemcy | 2-letnie | -0,79 | -0,77 | -0,77 | -0,70 | -0,69 | -0,65 |
| Niemcy | 5-letnie | -0,81 | -0,80 | -0,79 | -0,72 | -0,70 | -0,58 |
| Niemcy | 10-letnie | -0,63 | -0,62 | -0,59 | -0,53 | -0,51 | -0,33 |
| Francja | 2-letnie | -0,71 | -0,71 | -0,69 | -0,65 | -0,62 | -0,60 |
| Francja | 5-letnie | -0,67 | -0,68 | -0,67 | -0,61 | -0,56 | -0,38 |
| Francja | 10-letnie | -0,33 | -0,33 | -0,31 | -0,25 | -0,20 | -0,03 |
| Wielka Brytania | 2-letnie | -0,06 | -0,05 | -0,05 | -0,06 | -0,10 | 0,54 |
| Wielka Brytania | 5-letnie | -0,07 | -0,05 | -0,05 | -0,08 | -0,12 | 0,51 |
| Wielka Brytania | 10-letnie | 0,21 | 0,23 | 0,24 | 0,20 | 0,11 | 0,72 |
| Japonia | 2-letnie | -0,12 | -0,12 | -0,13 | -0,13 | -0,12 | -0,20 |
| Japonia | 5-letnie | -0,10 | -0,10 | -0,10 | -0,11 | -0,11 | -0,23 |
| Japonia | 10-letnie | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,02 | 0,02 | -0,10 |
| USA | 2-letnie | 0,14 | 0,15 | 0,15 | 0,12 | 0,13 | 1,64 |
| USA | 5-letnie | 0,34 | 0,33 | 0,37 | 0,25 | 0,25 | 1,66 |
| USA | 10-letnie | 0,78 | 0,77 | 0,86 | 0,65 | 0,57 | 1,84 |
Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.(PAP Biznes)
aj/
