Przejdź do treści

udostępnij:

WIG 20 na zamknięciu wyniósł 1 542,76 pkt. (-0,45%)

GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji

2020.10.29

Nazwa Otwarcie Kurs Zmiana
InvestorMS 3 560,56 3 586,56 0,02
mWIG40 3 231,83 3 262,96 0,08
mWIG40dvp 63,11 63,11 0,00
mWIG40TR 4 280,38 4 321,62 0,08
sWIG80 12 892,34 12 999,94 0,25
sWIG80dvp 270,76 270,76 0,00
sWIG80TR 16 655,01 16 794,02 0,25
WIG 45 139,77 44 840,60 -0,37
WIG.GAMES 31 003,83 32 398,40 4,69
WIG.MS-BAS 7 829,38 7 526,64 -4,18
WIG.MS-FIN 4 956,09 4 903,96 -0,77
WIG.MS-PET 4 828,30 4 702,31 -0,23
WIG20 1 557,47 1 542,76 -0,45
WIG20dvp 10,37 10,37 0,00
WIG20lev 267,13 262,11 -0,90
WIG20short 4 628,41 4 672,57 0,45
WIG20TR 2 860,32 2 825,65 -0,45
WIG30 1 779,51 1 760,18 -0,72
WIG30TR 3 186,85 3 181,40 -0,72
WIG-BANKI 3 234,34 3 164,05 -2,01
WIG-BUDOW 2 749,79 2 807,88 1,05
WIG-CEE 1 032,58 1 034,07 -0,10
WIG-CHEMIA 6 058,74 6 099,49 -0,03
WIGdiv 905,29 907,11 0,68
WIG-ENERG 1 512,27 1 477,45 -2,80
WIG-ESG 7 166,79 7 143,52 -0,19
WIG-GORNIC 3 790,45 3 618,37 -4,29
WIG-INFO 3 505,35 3 587,46 1,58
WIG-LEKI 5 246,50 5 390,28 1,92
WIG-MEDIA 4 659,07 4 729,27 0,00
WIG-MOTO 3 286,21 3 298,52 -1,13
WIG-NRCHOM 1 964,54 1 998,24 0,78
WIG-ODZIEZ 3 142,30 3 184,11 -0,24
WIG-PALIWA 3 554,06 3 457,60 0,34
WIG-Poland 45 754,05 45 795,38 -0,39
WIG-SPOZYW 2 884,99 2 912,60 0,15
WIGtech 13 770,62 13 978,02 1,16
WIG-TELKOM 864,20 861,51 -1,66
WIG-Ukrain 342,11 341,89 -0,45

kom mra

udostępnij: