Przejdź do treści

udostępnij:

WIG 20 na zamknięciu wyniósł 1 515,97 pkt. -1,74%)

GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji

2020.10.29

Nazwa Otwarcie Kurs Zmiana
InvestorMS 3 532,32 3 526,11 -1,69
mWIG40 3 249,43 3 196,84 -2,03
mWIG40dvp 63,11 63,11 0,00
mWIG40TR 4 303,70 4 234,05 -2,03
sWIG80 12 990,32 12 896,70 -0,79
sWIG80dvp 270,76 270,76 0,00
sWIG80TR 16 781,60 16 660,65 -0,79
WIG 44 433,75 44 097,98 -1,66
WIG.GAMES 32 126,41 31 515,12 -2,73
WIG.MS-BAS 7 410,50 7 465,87 -0,81
WIG.MS-FIN 4 805,29 4 935,97 0,65
WIG.MS-PET 4 661,32 4 664,80 -0,80
WIG20 1 528,78 1 515,97 -1,74
WIG20dvp 10,37 10,37 0,00
WIG20lev 257,36 253,01 -3,47
WIG20short 4 714,94 4 753,74 1,74
WIG20TR 2 784,09 2 776,59 -1,74
WIG30 1 739,16 1 732,47 -1,57
WIG30TR 3 136,18 3 131,31 -1,57
WIG-BANKI 3 113,60 3 155,99 -0,25
WIG-BUDOW 2 708,21 2 784,60 -0,83
WIG-CEE 1 039,65 1 033,68 -0,04
WIG-CHEMIA 6 051,54 6 028,69 -1,16
WIGdiv 904,69 894,26 -1,42
WIG-ENERG 1 470,71 1 460,87 -1,12
WIG-ESG 7 064,64 7 060,30 -1,16
WIG-GORNIC 3 526,50 3 622,44 0,11
WIG-INFO 3 555,79 3 548,55 -1,08
WIG-LEKI 5 512,09 5 236,53 -2,85
WIG-MEDIA 4 757,84 4 694,96 -0,73
WIG-MOTO 3 294,44 3 320,19 0,66
WIG-NRCHOM 1 996,06 1 982,10 -0,81
WIG-ODZIEZ 3 117,05 3 091,78 -2,90
WIG-PALIWA 3 434,30 3 423,51 -0,99
WIG-Poland 45 115,03 45 028,23 -1,68
WIG-SPOZYW 2 910,50 2 906,62 -0,21
WIGtech 13 892,42 13 780,80 -1,41
WIG-TELKOM 853,00 855,26 -0,73
WIG-Ukrain 336,33 337,92 -1,16

kom amp/

udostępnij: