Rentowności obligacji wybranych państw
Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.
W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.).
| Kraj | Obligacje | Rentowność | |||||
| 2020-11-04 | 1D | 5D | 1M | 3M | 12M | ||
| Polska | 2-letnie | 0,01 | 0,00 | -0,01 | 0,03 | 0,11 | 1,43 |
| Polska | 5-letnie | 0,36 | 0,39 | 0,43 | 0,57 | 0,68 | 1,72 |
| Polska | 10-letnie | 1,17 | 1,19 | 1,17 | 1,33 | 1,31 | 1,97 |
| Węgry | 3-letnie | 1,24 | 1,27 | 1,27 | 1,35 | 0,96 | 0,37 |
| Węgry | 5-letnie | 1,65 | 1,71 | 1,77 | 1,72 | 1,26 | 0,91 |
| Węgry | 10-letnie | 2,21 | 2,27 | 2,32 | 2,30 | 2,08 | 1,89 |
| Czechy | 2-letnie | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,07 | 0,10 | 1,29 |
| Czechy | 5-letnie | 0,57 | 0,57 | 0,58 | 0,51 | 0,63 | 1,05 |
| Czechy | 10-letnie | 1,06 | 1,07 | 1,07 | 0,85 | 0,93 | 1,42 |
| Turcja | 2-letnie | 14,86 | 14,58 | 13,99 | 12,57 | 10,79 | 12,24 |
| Turcja | 5-letnie | 14,18 | 14,15 | 13,97 | 11,56 | 11,56 | 12,57 |
| Turcja | 10-letnie | 12,80 | 12,80 | 12,60 | 13,77 | 11,12 | 18,68 |
| Irlandia | 2-letnie | -0,67 | -0,68 | -0,66 | -0,57 | -0,59 | -0,44 |
| Irlandia | 5-letnie | -0,63 | -0,64 | -0,62 | -0,56 | -0,50 | -0,38 |
| Irlandia | 10-letnie | -0,26 | -0,27 | -0,25 | -0,17 | -0,13 | 0,03 |
| Włochy | 2-letnie | -0,35 | -0,35 | -0,38 | -0,27 | -0,05 | -0,18 |
| Włochy | 5-letnie | 0,16 | 0,17 | 0,08 | 0,18 | 0,51 | 0,36 |
| Włochy | 10-letnie | 0,73 | 0,75 | 0,70 | 0,78 | 1,01 | 0,99 |
| Portugalia | 2-letnie | -0,61 | -0,61 | -0,57 | -0,57 | -0,44 | -0,55 |
| Portugalia | 5-letnie | -0,42 | -0,41 | -0,37 | -0,25 | -0,18 | -0,19 |
| Portugalia | 10-letnie | 0,08 | 0,09 | 0,13 | 0,22 | 0,35 | 0,20 |
| Hiszpania | 2-letnie | -0,58 | -0,59 | -0,56 | -0,52 | -0,40 | -0,43 |
| Hiszpania | 5-letnie | -0,35 | -0,34 | -0,31 | -0,32 | -0,22 | -0,19 |
| Hiszpania | 10-letnie | 0,11 | 0,12 | 0,16 | 0,22 | 0,34 | 0,27 |
| Niemcy | 2-letnie | -0,79 | -0,81 | -0,77 | -0,71 | -0,70 | -0,66 |
| Niemcy | 5-letnie | -0,81 | -0,83 | -0,80 | -0,73 | -0,71 | -0,61 |
| Niemcy | 10-letnie | -0,62 | -0,64 | -0,62 | -0,54 | -0,52 | -0,38 |
| Francja | 2-letnie | -0,72 | -0,72 | -0,71 | -0,66 | -0,62 | -0,61 |
| Francja | 5-letnie | -0,70 | -0,71 | -0,68 | -0,62 | -0,57 | -0,42 |
| Francja | 10-letnie | -0,34 | -0,35 | -0,33 | -0,26 | -0,20 | -0,07 |
| Wielka Brytania | 2-letnie | -0,04 | -0,07 | -0,05 | -0,04 | -0,07 | 0,52 |
| Wielka Brytania | 5-letnie | -0,04 | -0,08 | -0,05 | -0,06 | -0,13 | 0,46 |
| Wielka Brytania | 10-letnie | 0,27 | 0,22 | 0,23 | 0,25 | 0,10 | 0,66 |
| Japonia | 2-letnie | -0,12 | -0,11 | -0,12 | -0,13 | -0,12 | -0,26 |
| Japonia | 5-letnie | -0,09 | -0,08 | -0,10 | -0,11 | -0,12 | -0,30 |
| Japonia | 10-letnie | 0,04 | 0,05 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | -0,18 |
| USA | 2-letnie | 0,15 | 0,17 | 0,15 | 0,13 | 0,11 | 1,58 |
| USA | 5-letnie | 0,34 | 0,40 | 0,33 | 0,29 | 0,19 | 1,59 |
| USA | 10-letnie | 0,81 | 0,90 | 0,77 | 0,70 | 0,51 | 1,78 |
Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.(PAP Biznes)
aj/
