WIG 20 na zamknięciu wyniósł 1 670,43 pkt. (1,80%)
GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji
2020.11.05
| Nazwa | Otwarcie | Kurs | Zmiana |
| InvestorMS | 3 782,47 | 3 808,73 | 2,68 |
| mWIG40 | 3 400,21 | 3 489,98 | 3,39 |
| mWIG40dvp | 63,11 | 63,11 | 0,00 |
| mWIG40TR | 4 503,40 | 4 622,30 | 3,39 |
| sWIG80 | 13 544,11 | 13 672,35 | 1,15 |
| sWIG80dvp | 270,76 | 270,76 | 0,00 |
| sWIG80TR | 17 497,01 | 17 662,68 | 1,15 |
| WIG | 47 809,56 | 48 295,31 | 2,12 |
| WIG.GAMES | 33 642,60 | 33 292,25 | -0,07 |
| WIG.MS-BAS | 8 408,78 | 8 527,48 | 2,99 |
| WIG.MS-FIN | 5 362,05 | 5 380,40 | 1,85 |
| WIG.MS-PET | 5 039,66 | 5 027,10 | 0,71 |
| WIG20 | 1 654,61 | 1 670,43 | 1,80 |
| WIG20dvp | 10,37 | 10,37 | 0,00 |
| WIG20lev | 300,45 | 306,15 | 3,59 |
| WIG20short | 4 340,63 | 4 298,43 | -1,80 |
| WIG20TR | 3 055,34 | 3 059,47 | 1,80 |
| WIG30 | 1 895,62 | 1 913,13 | 2,21 |
| WIG30TR | 3 453,96 | 3 457,84 | 2,21 |
| WIG-BANKI | 3 492,14 | 3 540,33 | 3,03 |
| WIG-BUDOW | 2 927,52 | 2 966,91 | 1,65 |
| WIG-CEE | 1 073,63 | 1 081,77 | 0,87 |
| WIG-CHEMIA | 6 458,75 | 6 685,40 | 3,94 |
| WIGdiv | 936,56 | 945,86 | 1,59 |
| WIG-ENERG | 1 639,08 | 1 652,97 | 2,58 |
| WIG-ESG | 7 685,42 | 7 775,39 | 2,48 |
| WIG-GORNIC | 3 983,52 | 4 070,36 | 2,89 |
| WIG-INFO | 3 661,15 | 3 664,64 | 0,49 |
| WIG-LEKI | 5 600,94 | 5 652,37 | 1,64 |
| WIG-MEDIA | 4 735,63 | 4 845,46 | 1,63 |
| WIG-MOTO | 3 412,43 | 3 424,24 | 1,00 |
| WIG-NRCHOM | 2 046,86 | 2 078,26 | 1,64 |
| WIG-ODZIEZ | 3 472,91 | 3 775,83 | 8,58 |
| WIG-PALIWA | 3 697,28 | 3 671,17 | 0,17 |
| WIG-Poland | 49 284,56 | 49 350,39 | 2,14 |
| WIG-SPOZYW | 2 963,14 | 2 995,20 | 1,14 |
| WIGtech | 14 385,51 | 14 396,87 | 0,74 |
| WIG-TELKOM | 893,10 | 900,56 | 1,89 |
| WIG-Ukrain | 352,99 | 359,34 | 2,53 |
kom amp/
