Rentowności obligacji wybranych państw
Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.
W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.).
| Kraj | Obligacje | Rentowność | |||||
| 2020-11-09 | 1D | 5D | 1M | 3M | 12M | ||
| Polska | 2-letnie | 0,00 | -0,01 | 0,00 | 0,04 | 0,11 | 1,41 |
| Polska | 5-letnie | 0,32 | 0,33 | 0,38 | 0,60 | 0,65 | 1,75 |
| Polska | 10-letnie | 1,16 | 1,16 | 1,19 | 1,36 | 1,28 | 2,02 |
| Węgry | 3-letnie | 1,13 | 1,14 | 1,26 | 1,36 | 0,96 | 0,37 |
| Węgry | 5-letnie | 1,51 | 1,52 | 1,70 | 1,78 | 1,29 | 0,92 |
| Węgry | 10-letnie | 2,07 | 2,07 | 2,25 | 2,31 | 2,02 | 1,96 |
| Czechy | 2-letnie | -0,02 | -0,01 | 0,03 | 0,08 | 0,12 | 1,32 |
| Czechy | 5-letnie | 0,59 | 0,57 | 0,58 | 0,56 | 0,64 | 1,12 |
| Czechy | 10-letnie | 1,07 | 1,06 | 1,07 | 1,00 | 0,89 | 1,45 |
| Turcja | 2-letnie | 14,76 | 14,77 | 14,47 | 12,51 | 11,91 | 12,09 |
| Turcja | 5-letnie | 13,84 | 13,81 | 14,15 | 11,56 | 11,56 | 12,57 |
| Turcja | 10-letnie | 12,80 | 12,80 | 12,60 | 13,77 | 11,12 | 18,68 |
| Irlandia | 2-letnie | -0,67 | -0,67 | -0,68 | -0,57 | -0,58 | -0,44 |
| Irlandia | 5-letnie | -0,63 | -0,64 | -0,62 | -0,54 | -0,50 | -0,36 |
| Irlandia | 10-letnie | -0,28 | -0,28 | -0,26 | -0,16 | -0,15 | 0,05 |
| Włochy | 2-letnie | -0,42 | -0,39 | -0,34 | -0,29 | -0,08 | -0,20 |
| Włochy | 5-letnie | 0,08 | 0,10 | 0,19 | 0,16 | 0,42 | 0,35 |
| Włochy | 10-letnie | 0,64 | 0,67 | 0,76 | 0,78 | 0,93 | 1,00 |
| Portugalia | 2-letnie | -0,62 | -0,62 | -0,60 | -0,58 | -0,45 | -0,55 |
| Portugalia | 5-letnie | -0,42 | -0,43 | -0,40 | -0,27 | -0,20 | -0,20 |
| Portugalia | 10-letnie | 0,08 | 0,08 | 0,11 | 0,23 | 0,30 | 0,22 |
| Hiszpania | 2-letnie | -0,58 | -0,59 | -0,58 | -0,51 | -0,43 | -0,41 |
| Hiszpania | 5-letnie | -0,36 | -0,37 | -0,33 | -0,32 | -0,25 | -0,19 |
| Hiszpania | 10-letnie | 0,10 | 0,09 | 0,14 | 0,24 | 0,28 | 0,29 |
| Niemcy | 2-letnie | -0,78 | -0,78 | -0,79 | -0,69 | -0,70 | -0,64 |
| Niemcy | 5-letnie | -0,80 | -0,81 | -0,82 | -0,70 | -0,71 | -0,58 |
| Niemcy | 10-letnie | -0,62 | -0,64 | -0,63 | -0,51 | -0,53 | -0,33 |
| Francja | 2-letnie | -0,69 | -0,70 | -0,71 | -0,66 | -0,59 | -0,59 |
| Francja | 5-letnie | -0,70 | -0,70 | -0,69 | -0,61 | -0,57 | -0,39 |
| Francja | 10-letnie | -0,36 | -0,36 | -0,34 | -0,25 | -0,23 | -0,04 |
| Wielka Brytania | 2-letnie | -0,03 | -0,05 | -0,03 | -0,02 | -0,04 | 0,54 |
| Wielka Brytania | 5-letnie | -0,03 | -0,05 | -0,04 | -0,03 | -0,08 | 0,50 |
| Wielka Brytania | 10-letnie | 0,27 | 0,23 | 0,26 | 0,29 | 0,11 | 0,72 |
| Japonia | 2-letnie | -0,14 | -0,14 | -0,11 | -0,12 | -0,12 | -0,17 |
| Japonia | 5-letnie | -0,12 | -0,11 | -0,08 | -0,09 | -0,10 | -0,18 |
| Japonia | 10-letnie | 0,02 | 0,02 | 0,05 | 0,04 | 0,01 | -0,05 |
| USA | 2-letnie | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,13 | 1,67 |
| USA | 5-letnie | 0,36 | 0,36 | 0,37 | 0,34 | 0,23 | 1,75 |
| USA | 10-letnie | 0,81 | 0,82 | 0,84 | 0,77 | 0,56 | 1,94 |
Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.(PAP Biznes)
aj/
