WIG 20 na zamknięciu wyniósł 1 765,71 pkt. (4,02%)
GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji
2020.11.09
| Nazwa | Otwarcie | Kurs | Zmiana |
| InvestorMS | 3 877,89 | 3 936,91 | 2,69 |
| mWIG40 | 3 539,56 | 3 623,48 | 3,16 |
| mWIG40dvp | 63,11 | 63,11 | 0,00 |
| mWIG40TR | 4 687,96 | 4 799,11 | 3,16 |
| sWIG80 | 14 004,33 | 14 349,05 | 3,23 |
| sWIG80dvp | 270,76 | 270,76 | 0,00 |
| sWIG80TR | 18 091,54 | 18 536,87 | 3,23 |
| WIG | 49 431,74 | 50 827,48 | 3,81 |
| WIG.GAMES | 34 111,26 | 32 880,87 | -2,60 |
| WIG.MS-BAS | 8 621,22 | 9 109,54 | 6,86 |
| WIG.MS-FIN | 5 375,78 | 5 821,30 | 8,92 |
| WIG.MS-PET | 4 940,76 | 5 449,34 | 11,59 |
| WIG20 | 1 707,52 | 1 765,71 | 4,02 |
| WIG20dvp | 10,37 | 10,37 | 0,00 |
| WIG20lev | 319,80 | 341,47 | 8,04 |
| WIG20short | 4 203,90 | 4 058,94 | -4,02 |
| WIG20TR | 3 142,98 | 3 233,99 | 4,02 |
| WIG30 | 1 959,84 | 2 031,00 | 4,73 |
| WIG30TR | 3 531,31 | 3 670,88 | 4,73 |
| WIG-BANKI | 3 544,54 | 3 867,67 | 9,72 |
| WIG-BUDOW | 3 006,66 | 3 034,38 | 2,28 |
| WIG-CEE | 1 093,30 | 1 108,33 | 2,37 |
| WIG-CHEMIA | 6 645,50 | 7 086,19 | 7,22 |
| WIGdiv | 954,95 | 979,47 | 3,30 |
| WIG-ENERG | 1 636,72 | 1 775,98 | 10,01 |
| WIG-ESG | 7 904,85 | 8 215,87 | 4,83 |
| WIG-GORNIC | 4 226,80 | 4 233,86 | 0,25 |
| WIG-INFO | 3 705,40 | 3 700,01 | 0,20 |
| WIG-LEKI | 6 176,92 | 5 793,99 | -3,49 |
| WIG-MEDIA | 4 870,54 | 5 130,47 | 5,90 |
| WIG-MOTO | 3 459,90 | 3 452,39 | 0,45 |
| WIG-NRCHOM | 2 079,20 | 2 100,50 | 1,16 |
| WIG-ODZIEZ | 3 746,22 | 4 339,74 | 15,75 |
| WIG-PALIWA | 3 610,95 | 3 996,75 | 12,10 |
| WIG-Poland | 50 489,76 | 51 957,86 | 3,84 |
| WIG-SPOZYW | 3 029,65 | 3 096,37 | 2,76 |
| WIGtech | 14 772,41 | 14 646,98 | -0,07 |
| WIG-TELKOM | 906,12 | 903,08 | 0,42 |
| WIG-Ukrain | 372,10 | 374,44 | 1,40 |
kom amp/
