Przejdź do treści

udostępnij:

WIG 20 na zamknięciu wyniósł 1 779,34 pkt. (0,77%)

GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji

2020.11.10

Nazwa Otwarcie Kurs Zmiana
InvestorMS 3 939,18 3 955,69 0,48
mWIG40 3 642,45 3 671,03 1,31
mWIG40dvp 63,11 63,11 0,00
mWIG40TR 4 824,23 4 862,09 1,31
sWIG80 14 376,08 14 411,50 0,44
sWIG80dvp 270,76 270,76 0,00
sWIG80TR 18 571,80 18 617,56 0,44
WIG 50 821,71 51 280,02 0,89
WIG.GAMES 33 069,23 31 930,18 -2,89
WIG.MS-BAS 9 073,16 9 014,31 -1,05
WIG.MS-FIN 5 823,21 6 160,94 5,83
WIG.MS-PET 5 515,86 5 646,53 3,62
WIG20 1 768,90 1 779,34 0,77
WIG20dvp 10,37 10,37 0,00
WIG20lev 342,70 346,74 1,54
WIG20short 4 051,63 4 027,63 -0,77
WIG20TR 3 224,24 3 258,96 0,77
WIG30 2 034,75 2 054,38 1,15
WIG30TR 3 707,34 3 713,13 1,15
WIG-BANKI 3 876,28 4 115,23 6,40
WIG-BUDOW 3 036,33 3 032,13 -0,07
WIG-CEE 1 124,62 1 132,10 2,14
WIG-CHEMIA 7 178,31 7 118,55 0,46
WIGdiv 983,41 984,79 0,54
WIG-ENERG 1 775,98 1 778,11 0,12
WIG-ESG 8 235,91 8 399,53 2,24
WIG-GORNIC 4 193,45 4 144,78 -2,10
WIG-INFO 3 707,46 3 679,88 -0,54
WIG-LEKI 5 682,97 5 544,75 -4,30
WIG-MEDIA 5 318,41 5 247,21 2,28
WIG-MOTO 3 465,43 3 630,69 5,16
WIG-NRCHOM 2 105,17 2 162,46 2,95
WIG-ODZIEZ 4 289,87 4 369,14 0,68
WIG-PALIWA 4 050,08 4 175,26 4,47
WIG-Poland 52 262,64 52 404,45 0,86
WIG-SPOZYW 3 107,46 3 128,53 1,04
WIGtech 14 696,13 14 509,49 -0,94
WIG-TELKOM 907,56 913,32 1,13
WIG-Ukrain 376,80 382,52 2,16

kom mra

udostępnij: